Radio Aportaciones:  
--:--  | : 8hs-12hs -
Toggle Bar

    INPC

    Indice Nacional de Precios al Consumidor

    Base 2da Quincena de Julio 2002 = 100

                                   
      AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INF  
                                   
      2009 134.071 134.367 135.140 135.613 135.218  135.467             1.27%  
      2008 126.146 126.521 127.438 127.728 127.590 128.118 128.832 129.576 130.459 131.348 132.841 133.761 6.53%  
      2007 121.640 121.980 122.244 122.171 121.575 121.721 122.238 122.736 123.689 124.171 125.047 125.564 3.76%  
      2006 116.983 117.162 117.309 117.481 116.958 117.059 117.380 117.979 119.170 119.691 120.319 121.015 4.05%  
      2005 112.554 112.929 113.438 113.842 113.556 113.447 113.891 114.027 114.484 114.765 115.591 116.301 3.33%  
      2004 107.661 108.305 108.672 108.836 108.563 108.737 109.022 109.695 110.602 111.368 112.318 112.550  5.15%  
      2003 103.320 103.607 104.261 104.439 104.102 104.188 104.339 104.652 105.275 105.661 106.538 106.996 3.98%  
      2002 98.253 98.19 98.692 99.231 99.432 99.917 100.204 100.585 101.19 101.636 102.458 102.904 5.70%  
      2001 93.765 93.703 94.297 94.772 94.99 95.215 94.967 95.53 96.419 96.855 97.22 97.354 4.40%  
      2000 86.730 87.499 87.984 88.485 88.816 89.342 89.690 90.183 90.842 91.467 92.249 93.248 8.96%  
      1999 78.119 79.169 79.904 80.637 81.122 81.655 82.195 82.658 83.456 83.985 84.732 85.581 12.32%  
      1998 65.638 66.787 67.569 68.201 68.745 69.557 70.228 70.903 72.053 73.085 74.38 76.195 18.61%  
      1997 56.942 57.898 58.619 59.252 59.793 60.324 60.849 61.39 62.155 62.652 63.352 64.24 15.72%  
      1996 45.033 46.084 47.099 48.438 49.321 50.124 50.836 51.512 52.336 52.989 53.792 55.514 27.70%  
      1995 29.682 30.94 32.764 35.375 36.853 38.023 38.798 39.442 40.258 41.086 42.099 43.471 51.97%  
      1994 26.928 27.067 27.206 27.339 27.471 27.609 27.731 27.861 28.059 28.206 28.357 28.605 7.05%  
      1993 25.05 25.255 25.402 25.548 25.694 25.839 25.963 26.102 26.295 26.403 26.519 26.721 8.01%  
      1992 22.503 22.77 23.001 23.206 23.359 23.517 23.666 23.811 24.018 24.191 24.392 24.74 11.94%  
      1991 19.079 19.412 19.689 19.895 20.089 20.3 20.48 20.622 20.828 21.07 21.593 22.101 18.79%  
      1990 15.01 15.35 15.621 15.858 16.135 16.49 16.791 17.077 17.321 17.57 18.036 18.605 29.93%  
      1989 12.256 12.422 12.556 12.744 12.92 13.077 13.207 13.333 13.461 13.66 13.852 14.319 19.69%  
      1988 9.1076 9.8673 10.373 10.692 10.899 11.121 11.307 11.411 11.476 11.563 11.718 11.963 51.66%  
      1987 3.29 3.5274 3.7605 4.0895 4.3978 4.716 5.098 5.5146 5.8779 6.3678 6.8728 7.888 159.17%  
      1986 1.61 1.6816 1.7598 1.8517 1.9546 2.08 2.1838 2.3579 2.4994 2.6422 2.8208 3.0436 105.75%  
      1985 0.97038 1.0107 1.0499 1.0822 1.1078 1.1355 1.1751 1.2265 1.2754 1.3239 1.385 1.4793 63.75%  
      1984 0.60366 0.63552 0.66268 0.69135 0.71427 0.74012 0.76438 0.78611 0.80953 0.83781 0.86657 0.90337 59.16%  
      1983 0.34814 0.36682 0.38458 0.40893 0.42666 0.44282 0.46471 0.48275 0.49761 0.51412 0.54431 0.5676 80.78%  
      1982 0.16575 0.17226 0.17855 0.18823 0.19881 0.20838 0.21912 0.24371 0.25672 0.27003 0.28368 0.31398 98.85%  
      1981 0.12666 0.12977 0.13254 0.13553 0.13758 0.13951 0.14196 0.14489 0.14758 0.15086 0.15376 0.1579 28.69%  
      1980 0.099106 0.1014 0.10348 0.10529 0.10701 0.10913 0.11218 0.1145 0.11577 0.11753 0.11957 0.1227 29.84%  
      1979 0.081531 0.082703 0.083825 0.084575 0.085684 0.086634 0.087684 0.089011 0.090102 0.091676 0.092856 0.094499 20.02%  
      1978 0.069283 0.070278 0.071009 0.071799 0.072502 0.0735 0.074746 0.075491 0.076353 0.077278 0.078073 0.078736 16.17%  
      1977 0.057961 0.059241 0.060274 0.061185 0.061723 0.062479 0.063186 0.064482 0.065626 0.066128 0.066851 0.067776 20.66%  
      1976 0.045012 0.045854 0.046303 0.046627 0.046954 0.047143 0.047542 0.047996 0.049633 0.052428 0.054797 0.056171 27.20%  
      1975 0.040181 0.040402 0.040657 0.041001 0.041549 0.042256 0.042594 0.042962 0.043275 0.043497 0.043802 0.044159 11.30%  
      1974 0.034075 0.034845 0.035114 0.03559 0.03587 0.036225 0.036748 0.037136 0.037557 0.038303 0.039366 0.039674 20.60%  
      1973 0.027498 0.027725 0.027969 0.028412 0.028714 0.02895 0.029692 0.030169 0.030886 0.031283 0.031668 0.032898 21.37%  
      1972 0.025792 0.025872 0.026013 0.026177 0.026229 0.026423 0.026523 0.026698 0.02682 0.026839 0.027013 0.027105 5.56%  
      1971 0.024706 0.024808 0.024902 0.02503 0.025083 0.025196 0.025177 0.025407 0.02549 0.025515 0.025556 0.025678 4.96%  
                                   


                                   
      AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC INF  
      1970 0.023545 0.023542 0.023612 0.023642 0.023692 0.023836 0.023952 0.024063 0.024121 0.02413 0.02426 0.024465 4.69%  
      1969 0.022381 0.022462 0.022484 0.022545 0.022545 0.022625 0.022711 0.022736 0.022949 0.02319 0.023193 0.023368 4.87%  
      1968 0.021895 0.021895 0.022076 0.022242 0.022408 0.022228 0.022172 0.022283 0.022353 0.022283 0.022325 0.022283 2.43%  
      1967 0.021602 0.02174 0.021782 0.021783 0.021644 0.021533 0.021685 0.021768 0.021851 0.02192 0.021878 0.021755 1.43%  
      1966 0.020949 0.020935 0.020811 0.020935 0.02099 0.021074 0.021212 0.021336 0.021336 0.021406 0.021434 0.021448 2.58%  
      1965 0.020743 0.020827 0.020896 0.02102 0.021034 0.021062 0.020965 0.020909 0.020993 0.020978 0.020909 0.020909 0.65%  
      1964 0.019945 0.020319 0.020277 0.020388 0.020444 0.020457 0.02065 0.020845 0.020554 0.020526 0.020734 0.020775 5.40%  
      1963 0.019599 0.019682 0.019682 0.01971 0.019766 0.019682 0.019738 0.019668 0.019655 0.019586 0.019572 0.01971 0.20%  
      1962 0.019129 0.01924 0.019434 0.019586 0.019559 0.019586 0.019698 0.01974 0.019836 0.019753 0.019753 0.01967 3.12%  
      1961 0.019268 0.019213 0.019171 0.019296 0.019296 0.019309 0.019254 0.019033 0.018978 0.018992 0.019061 0.019074 -0.33%  
      1960 0.018282 0.018296 0.018737 0.019123 0.019054 0.019041 0.019179 0.019248 0.019344 0.019123 0.019054 0.019137 4.84%  
      1959 0.018212 0.018199 0.018296 0.018296 0.018129 0.018171 0.018129 0.018199 0.017908 0.01806 0.018199 0.018254 -0.04%  
      1958 0.01779 0.017734 0.017846 0.018025 0.018164 0.018095 0.018054 0.017971 0.017721 0.01786 0.018124 0.018262 3.90%  
      1957 0.016631 0.016645 0.016743 0.016992 0.017173 0.017145 0.017381 0.017672 0.017547 0.017562 0.017547 0.017576 6.58%  
      1956 0.016519 0.016672 0.016658 0.016755 0.016644 0.016505 0.016298 0.016339 0.016339 0.016228 0.016366 0.016491 0.58%  
      1955 0.014982 0.015134 0.01544 0.015606 0.015579 0.015676 0.015856 0.016022 0.016022 0.016187 0.016437 0.016396 9.44%  
      1954 0.012786 0.012828 0.012952 0.0133 0.013939 0.014119 0.014133 0.014244 0.014203 0.014536 0.0148 0.014982 16.37%  
      1953 0.012514 0.012417 0.012486 0.012528 0.012708 0.012653 0.01282 0.012778 0.012875 0.013056 0.012874 0.012874 2.09%  
      1952 0.012956 0.012887 0.013012 0.013108 0.013067 0.013067 0.012887 0.012887 0.012625 0.012736 0.01268 0.012611 -2.19%  
      1951 0.011132 0.01159 0.012131 0.012436 0.012728 0.012936 0.012715 0.012467 0.012619 0.012674 0.012936 0.012894 18.24%  
      1950 0.00928 0.009391 0.009807 0.009903 0.00989 0.00982 0.00989 0.010056 0.010361 0.010612 0.010793 0.010905    
           

    El artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación establece que cuando se actualice una cantidad, en caso de que el INPC del mes anterior al más reciente del período por el que se está actualizando no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado. Así mismo, establece que las contribuciones, los aprovechamientos, así como las devoluciones a cargo del fisco federal, no se actualizarán por fracciones de mes.

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 485 invitados y ningún miembro en línea