Radio Aportaciones:  
--:--  | : 20hs-24hs -
Toggle Bar

    Tipo de cambio Mensual2007-1

    Tipo de Cambio Mensual 2007

    Tipos de Cambio para Revalorización de Balance del Banco de México
    M   E   S ABRIL 2007 MARZO DE 2007 FEBRERO 2007 ENERO 2007
      P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
          DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
    África Central XAF Franco 0.00208 0.02273 0.00203 0.02240 0.00202 0.02256 0.00198 0.02186
    Albania ALL Lek 0.01079 0.11791 0.01054 0.11628 0.01049 0.11715 0.01041 0.11491
    Antillas Holan. ANG Florín 0.55866 6.10493 0.55866 6.16325 0.55866 6.23923 0.55866 6.16660
    Arabia Saudita SAR Riyal 0.26662 2.91357 0.26665 2.94174 0.26665 2.97800 0.26662 2.94301
    Argelia DZD Dinar 0.0141 0.15408 0.01415 0.15611 0.01443 0.16116 0.01397 0.15420
    Argentina ARP Peso 0.32368 3.53711 0.32229 3.55557 0.32253 3.60208 0.32188 3.55298
    Australia AUD Dólar 0.8319 9.09084 0.81040 8.94050 0.78780 8.79831 0.77400 8.54357
    Bahamas BSD Dólar 1 10.9278 1.00000 11.03220 1.00000 11.16820 1.00000 11.03820
    Bahrain BHD Dinar 2.65245 28.9854 2.65241 29.26192 2.65245 29.62309 2.65217 29.27518
    Barbados BBD Dólar 0.5 5.4639 0.50000 5.51610 0.50000 5.58410 0.50000 5.51910
    Belice BZD Dólar 0.50761 5.54706 1.96002 21.62333 0.50761 5.66909 0.50505 5.57484
    Bermuda BMD Dólar 1 10.9278 1.00000 11.03220 1.00000 11.16820 1.00000 11.03820
    Bolivia BOB Boliviano 0.12508 1.36685 0.12508 1.37991 0.12508 1.39692 0.12508 1.38066
    Brasil BRL Real 0.49279 5.38511 0.48727 5.37566 0.47360 5.28926 0.46924 5.17957
    Bulgaria BGL Lev 0.69842 7.63219 0.68171 7.52076 0.67721 7.56322 0.66247 7.31248
    Canadá CAD Dólar 0.90473 9.88671 0.86813 9.57738 0.85310 9.52759 0.84703 9.34969
    Chile CLP Peso 0.0019 0.02076 0.00185 0.02041 0.00185 0.02066 0.00184 0.02031
    China CNY Yuan 0.12963 1.41657 0.12942 1.42779 0.12917 1.44260 0.12862 1.41973
    Colombia COP Peso 2/ 0.47348 5.1741 0.46550 5.13549 0.44871 5.01128 0.44342 4.89456
    Corea Del Norte KPW Won 0.45455 4.96723 0.45455 5.01469 0.45455 5.07651 0.45455 5.01741
    Corea Del Sur KRW Won 2/ 1.07625 11.7611 1.06326 11.73010 1.06519 11.89626 1.06106 11.71219
    Costa Rica CRC Colon 0.00193 0.02109 0.00193 0.02129 0.00193 0.02156 0.00193 0.02130
    Cuba CUP Peso 1 10.9278 1.00000 11.03220 1.00000 11.16820 1.00000 11.03820
    Der. Esp. Giro XDR Deg 1.52418 16.6559 1.51019 16.66072 1.50472 16.80501 1.49015 16.44857
    Dinamarca DKK Corona 0.18292 1.99891 0.17898 1.97454 0.17775 1.98515 0.17387 1.91921
    Ecuador ESD Dólar 1 10.9278 1.00000 11.03220 1.00000 11.16820 1.00000 11.03820
    Egipto EGP Libra 0.1761 1.92439 0.17528 1.93372 0.17562 1.96136 0.17554 1.93765
    El Salvador SVC Colon 0.11426 1.24861 0.11426 1.26054 0.11426 1.27608 0.11426 1.26123
    Em. Árabes Unidos AED Dirham 0.27226 2.9752 0.27233 3.00440 0.27233 3.04144 0.27227 3.00537
    Eslovaquia SKK Corona 0.04051 0.44269 0.04000 0.44129 0.03842 0.42908 0.03677 0.40588
    Estonia EEK Corona 0.08709 0.9517 0.08523 0.94027 0.08466 0.94550 0.08283 0.91429
    Etiopía ETB Birr 0.1123 1.22719 0.11251 1.24123 0.11254 1.25687 0.11257 1.24257
    E.U.A. USD Dólar 1 10.9278 1.00000 11.03220 1.00000 11.16820 1.00000 11.03820
    Fed. Rusa RUB Rublo 0.0389 0.42509 0.03845 0.42419 0.03831 0.42785 0.03768 0.41592
    Fidji (En Decimal) FJD Dólar 0.62266 6.80435 0.60990 6.72854 0.60305 6.73498 0.59280 6.54345
    Filipinas PHP Peso 0.02105 0.23003 0.02075 0.22892 0.02059 0.22995 0.02042 0.22540
    Ghana GHC Cedi 2/ 0.10787 1.17878 0.10800 1.19148 0.10799 1.20605 0.10810 1.19323
    Gran Bretaña STG Libra Esterlina 1.9998 21.85341 1.96890 21.72130 1.95930 21.88185 1.95780 21.61059
    M   E   S ABRIL 2007 MARZO DE 2007 FEBRERO 2007 ENERO 2007
      P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
          DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
    Guatemala GTQ Quetzal 0.13034 1.42433 0.12992 1.43330 0.12953 1.44662 0.12987 1.43353
    Guyana GYD Dólar 0.00494 0.05398 0.00494 0.05450 0.00496 0.05539 0.00496 0.05475
    Haití HTG Gourde 0.02766 0.30226 0.02729 0.30107 0.02656 0.29663 0.02604 0.28744
    Honduras HNL Lempira 0.05292 0.5783 0.05292 0.58382 0.05292 0.59102 0.05292 0.58414
    Hong Kong HKD Dólar 0.12785 1.39712 0.12799 1.41201 0.12797 1.42920 0.12804 1.41333
    Hungría HUF Forint 0.00554 0.06054 0.00537 0.05924 0.00518 0.05785 0.00503 0.05552
    India INR Rupia 0.02434 0.26598 0.02286 0.25220 0.02262 0.25263 0.02263 0.24979
    Indonesia IDR Rupia 2/ 0.11016 1.20381 0.10958 1.20891 0.10998 1.22828 0.10987 1.21277
    Irak IQD Dinar 0.00079 0.00863 0.00079 0.00872 0.00078 0.00871 0.00077 0.00850
    Islandia ISK Corona 0.01557 0.17015 0.01518 0.16747 0.01505 0.16808 0.01464 0.16160
    Israel ILS Shekel 0.24891 2.72004 0.24010 2.64883 0.23753 2.65278 0.23480 2.59177
    Jamaica JMD Dólar 0.01474 0.16108 0.01478 0.16306 0.01483 0.16562 0.01482 0.16359
    Japón JPY Yen 0.00837 0.09147 0.00851 0.09388 0.00844 0.09426 0.00827 0.09129
    Jordania JOD Dinar 1.41044 15.41301 1.41044 15.56026 1.41143 15.76313 1.41163 15.58185
    Kenya KES Chelín 0.01464 0.15998 0.01455 0.16052 0.01436 0.16038 0.01417 0.15641
    Kuwait KWD Dinar 3.45835 37.7922 3.45590 38.12618 3.45775 38.61684 3.45722 38.16149
    Líbano LBP Libra 2/ 0.66159 7.22972 0.66159 7.29879 0.66138 7.38642 0.66094 7.29559
    Libia LYD Dinar 0.79016 8.63471 0.78295 8.63766 0.77648 8.67188 0.77294 8.53187
    Lituania LTL Litas 0.39466 4.31277 0.38617 4.26031 0.38369 4.28513 0.37535 4.14319
    Malasia MYR Ringgit 0.29235 3.19474 0.28948 3.19360 0.28608 3.19500 0.28549 3.15130
    Malta MTL Lira 3.10585 33.94011 3.10585 34.26436 3.06840 34.26851 3.01930 33.32764
    Marruecos MAD Dirham 0.1216 1.32882 0.11944 1.31769 0.11876 1.32634 0.11666 1.28772
    Nicaragua NIC Cordoba 0.05468 0.59753 0.05490 0.60567 0.05512 0.61559 0.05532 0.61063
    Nigeria (Fed) NGN Naira 0.00786 0.08589 0.00781 0.08616 0.00780 0.08711 0.00780 0.08610
    Noruega NOK Corona 0.16767 1.83226 0.16424 1.81193 0.16359 1.82701 0.15917 1.75695
    Nueva Zelanda NZD Dólar 0.7407 8.09422 0.71470 7.88471 0.70440 7.86688 0.68910 7.60642
    Pakistán PKR Rupia 0.01649 0.1802 0.01648 0.18181 0.01648 0.18405 0.01647 0.18180
    Panamá PAB Balboa 1 10.9278 1.00000 11.03220 1.00000 11.16820 1.00000 11.03820
    Paraguay PYG Guarani 2/ 0.19841 2.16819 0.19685 2.17169 0.19305 2.15602 0.19084 2.10653
    Perú PEN Nuevo Sol 0.31531 3.44565 0.31417 3.46599 0.31358 3.50212 0.31284 3.45319
    Polonia PLN Zloty 0.36155 3.95095 0.34429 3.79828 0.33782 3.77284 0.32960 3.63819
    Puerto Rico USD Dólar 1 10.9278 1.00000 11.03220 1.00000 11.16820 1.00000 11.03820
    Rep. Checa CZK Corona 0.04841 0.52902 0.04752 0.52425 0.04663 0.52077 0.04585 0.50610
    Rep. De Sudáfrica ZAR Rand 0.14189 1.55055 0.13715 1.51307 0.13867 1.54869 0.13695 1.51168
    Rep. De Yemen YER Rial 0.00503 0.05497 0.00503 0.05549 0.00503 0.05618 0.00504 0.05563
    Rep. Dem. Del Congo CDF Franco 0.0018 0.01967 0.00176 0.01942 0.00177 0.01977 0.00189 0.02086
    Rep. Dominicana DOP Peso 0.03072 0.3357 0.03072 0.33891 0.02999 0.33493 0.02976 0.32850
    Rep. Islámica De Irán IRR Rial 2/ 0.10804 1.18064 0.10817 1.19335 0.10820 1.20840 0.10834 1.19588
    Rumania ROL Leu 2/ 0.04111 0.44924 0.03966 0.43754 0.03911 0.43679 0.03800 0.41945
    M   E   S ABRIL 2007 MARZO DE 2007 FEBRERO 2007 ENERO 2007
      P A I S (1)  CLAVE DIVISA DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN DLS POR TIPO EN
          DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS DIVISA (3) PESOS
    Serbia CSD Dinar 0.01689 0.18457 0.01649 0.18192 0.01658 0.18517 0.01643 0.18136
    Singapur SGD Dólar 0.6588 7.19924 0.65904 7.27066 0.65529 7.31841 0.65036 7.17880
    Siria SYP Libra 0.01915 0.20927 0.01915 0.21127 0.01915 0.21387 0.01915 0.21138
    Sri-Lanka LKR Rupia 0.0091 0.09944 0.00914 0.10083 0.00920 0.10275 0.00920 0.10155
    Suecia SEK Corona 0.14917 1.6301 0.14300 1.57761 0.14343 1.60186 0.14326 1.58133
    Suiza CHF Franco 0.82891 9.05816 0.82495 9.10101 0.81880 9.14452 0.80225 8.85540
    Surinam SRG Dólar 0.3643 3.981 0.36430 4.01903 0.36430 4.06858 0.36430 4.02122
    Tailandia THB Baht 0.03047 0.33297 0.03043 0.33571 0.02946 0.32902 0.02901 0.32022
    Taiwán TWD Nuevo Dólar 0.03004 0.32827 0.03021 0.33328 0.03036 0.33907 0.03033 0.33479
    Tanzania TZS Chelín 0.00078 0.00852 0.00081 0.00894 0.00079 0.00882 0.00077 0.00850
    Trinidad Y Tobago TTD Dólar 0.15829 1.72976 0.15898 1.75390 0.15842 1.76927 0.15835 1.74790
    Turquía TRY Lira 0.7485 8.17946 0.71749 7.91549 0.70619 7.88687 0.69967 7.72310
    Ucrania UAH Hryvna 0.19954 2.18053 0.19900 2.19541 0.19802 2.21153 0.19822 2.18799
    Uruguay UYP Peso 0.04174 0.45613 0.04146 0.45740 0.04125 0.46069 0.04119 0.45466
    U.Mon.Europea EUR Euro 3/ 1.3648 14.91426 1.33740 14.75446 1.32070 14.74984 1.29980 14.34745
    Venezuela VEB Bolívar 2/ 0.4657 5.08908 0.46570 5.13770 0.46570 5.20103 0.46570 5.14049
    Vietnam VND Dong 2/ 0.06232 0.68102 0.06240 0.68841 0.06254 0.69846 0.06233 0.68801
                         
    Metales Preciosos      Pesos    Pesos    Pesos    Pesos   
    Onza Troy Plata     146.542   147.28   156.69   149.236  
    Peso Oro         (Equivale a 0.75 gramos de oro) 182.469   180.604   182.473   177.363  
    Onza Oro     7,418.88   7,343.03   7,419.04   7,211.26  
    Onza Plata Amonedada         (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín) 162.93   163.83   173.44   165.79  
    Onza Oro Amonedado         (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín)   7,567.26   7,489.89   7,567.42   7,355.48  
    1/ Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente.
    2/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas.
    3/ Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal.
    *Tipos de cambio provisionales. Los tipos de cambio oficiales serán publicados en el Diario Oficial dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes.
    *Fuente: Telerate y Bloomberg.
     
    *Dólares convertidos al "tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el interior de la República:                    -   10.9278                    -   11.0322                    -   11.1682                     -   11.03820

    Sep-Dic 2006

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 318 invitados y ningún miembro en línea