Radio Aportaciones:  
--:--  | : 4hs-8hs -
Toggle Bar

    Salarios Minimos-Historico

    SALARIOS MINIMOS-HISTORICO

    HISTORICO SALARIOS MINIMOS
    VIGENCIA  ZONA A   ZONA B   ZONA C 
    01-ene-08          52.59          50.96          49.50
    01-ene-07          50.57          49.00          47.60
    01-ene-06          48.67          47.16          45.81
    01-ene-05          46.80          45.35          44.05
    01-ene-04          45.24          43.73          42.11
    01-ene-03          43.65          41.85          40.30
    01-ene-02          42.15          40.10          38.30
    01-ene-01          40.35          37.95          35.85
    01-ene-00          37.90          35.10          32.70
    03-dic-98          34.45          31.90          29.70
    01-ene-98          30.20          28.00          26.05
    03-dic-96          26.45          24.50          22.50
    01-abr-96          22.60          20.95          19.05
    04-dic-95          20.15          18.70          17.00
    01-abr-95          18.30          17.00          15.44
    01-ene-95          16.34          15.18          13.79
    01-ene-94          15.27          14.19          12.89
    01-ene-93          14.27          13.26          12.05
    11-nov-91  13,330.00  12,320.00  11,115.00
    16-nov-90  11,900.00  11,000.00    9,920.00
    04-dic-89  10,080.00    9,325.00    8,405.00
    01-jul-89    9,160.00    8,475.00    7,640.00
    01-ene-89    8,640.00    7,995.00    7,205.00
    01-mar-88    8,000.00    7,405.00    6,670.00
    01-ene-88    7,765.00    7,190.00    6,475.00
    16-dic-87    6,470.00    5,990.00    5,395.00
    01-oct-87    5,625.00    5,210.00    4,690.00
    01-jul-87    4,500.00    4,165.00    3,750.00
    01-abr-87    3,660.00    3,385.00    3,045.00
    01-ene-87    3,050.00    2,820.00    2,535.00
    22-oct-86    2,480.00    2,290.00    2,060.00
    01-jun-86    2,065.00    1,900.00    1,675.00
    01-ene-86    1,650.00    1,520.00    1,340.00
    04-jun-85    1,250.00    1,150.00    1,015.00
    01-ene-85    1,060.00        975.00        860.00
    11-jun-84        816.00        750.00        660.00
    01-ene-84        680.00        625.00        550.00
    01-jun-83        523.00        478.00        421.00
    01-ene-83        455.00        415.00        365.00
    01-nov-82        364.00        358.00        332.00
    01-ene-82        280.00        275.00        255.00  
             

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 359 invitados y ningún miembro en línea