PAGOS PROVISIONALES SEPTIEMBRE 2007
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
| EJERCICIO 2007 -ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | |||
| CALCULO PAGOS PROVISIONALES SEPTIEMBRE 2007 | |||
| TARIFA ART 113 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 4,464.63 | - | 3.00 |
| 4,464.64 | 37,893.69 | 133.92 | 10.00 |
| 37,893.70 | 66,594.78 | 3,476.79 | 17.00 |
| 66,594.79 | 77,413.50 | 8,356.14 | 25.00 |
| 77,413.51 | En adelante | 11,060.62 | 28.00 |
| CALCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE SEPTIEMBRE 2007 | |||
| TABLA ART 114 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el impuesto marginal |
| 0.01 | 4,464.63 | - | 50.00 |
| 4,464.64 | 37,893.69 | 66.96 | 50.00 |
| 37,893.70 | 66,594.78 | 1,738.53 | 50.00 |
| 66,594.79 | 77,413.50 | 4,177.71 | 50.00 |
| 77,413.51 | 92,685.15 | 5,530.41 | 50.00 |
| 92,685.16 | 186,932.61 | 7,668.45 | 40.00 |
| 186,932.62 | 294,631.47 | 18,224.19 | 30.00 |
| 294,631.48 | En adelante | 27,270.90 | - |


