Tablas y Tarifas 2007
semanal
| EJERCICIO 2007 | |||
| CALCULO SEMANAL DE PAGOS PROVISIONALES | |||
| TARIFA ART 113 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 114.24 | - | 3.00 |
| 114.25 | 969.50 | 3.43 | 10.00 |
| 969.51 | 1,703.80 | 88.97 | 17.00 |
| 1,703.81 | 1,980.58 | 213.78 | 25.00 |
| 1,980.59 | En adelante | 283.01 | 28.00 |
| CALCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE SEMANAL | |||
| TABLA ART 114 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el impuesto marginal |
| 0.01 | 114.24 | - | 50.00 |
| 114.25 | 969.50 | 1.68 | 50.00 |
| 969.51 | 1,703.80 | 44.45 | 50.00 |
| 1,703.81 | 1,980.58 | 106.89 | 50.00 |
| 1,980.59 | 2,371.32 | 141.47 | 50.00 |
| 2,371.33 | 4,782.61 | 196.21 | 40.00 |
| 4,782.62 | 7,538.09 | 466.27 | 30.00 |
| 7,538.10 | En adelante | 697.69 | - |
| CREDITO AL SALARIO SEMANAL | |||
| TABLA ART 115 LISR | |||
| Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | Crédito al salario quincenal | ||
| Para ingresos de | Hasta ingresos de | ||
| $ | $ | $ | |
| 0.01 | 407.33 | 93.73 | |
| 407.34 | 599.76 | 93.66 | |
| 599.77 | 610.96 | 93.66 | |
| 610.97 | 799.68 | 93.66 | |
| 799.69 | 814.66 | 90.44 | |
| 814.67 | 871.64 | 88.06 | |
| 871.65 | 1,023.75 | 88.06 | |
| 1,023.76 | 1,086.19 | 81.55 | |
| 1,086.20 | 1,228.57 | 74.83 | |
| 1,228.58 | 1,433.32 | 67.83 | |
| 1,433.33 | 1,638.07 | 58.38 | |
| 1,638.08 | 1,699.88 | 50.12 | |
| 1,699.89 | En adelante | - | |
