Radio Aportaciones:  
--:--  | : 20hs-24hs -
Toggle Bar

    UDIS-Unidad de Inversión-2006

    Udis Udis Udis Udis

                                 
      Día Dic-06 Nov-06 Oct-06 Sep-06 Ago-06 Jul-06 Jun-06 May-06 Abr-06 Mar-06 Feb-06 Ene-06  
                                 
      1   3.764115   3.757295   3.720880   3.693961   3.680620   3.675718   3.683468   3.688836   3.680700   3.678948   3.664793   3.638474  
      2   3.765396   3.757957   3.722365   3.694644   3.681138   3.675898   3.682339   3.688899   3.680795   3.679147   3.665523   3.639416  
      3   3.766678   3.758618   3.723849   3.695327   3.681656   3.676078   3.681210   3.688962   3.680889   3.679345   3.666254   3.640359  
      4   3.767960   3.759280   3.725335   3.696010   3.682175   3.676258   3.680081   3.689025   3.680983   3.679543   3.666984   3.641302  
      5   3.769242   3.759942   3.726821   3.696694   3.682693   3.676439   3.678953   3.689088   3.681077   3.679741   3.667715   3.642245  
      6   3.770525   3.760604   3.728307   3.697378   3.683212   3.676619   3.677826   3.689151   3.681172   3.679939   3.668446   3.643188  
      7   3.771809   3.761266   3.729794   3.698061   3.683730   3.676799   3.676698   3.689213   3.681266   3.680137   3.669177   3.644131  
      8   3.773092   3.761928   3.731282   3.698745   3.684249   3.676979   3.675571   3.689276   3.681360   3.680336   3.669908   3.645075  
      9   3.774377   3.762591   3.732770   3.699429   3.684768   3.677159   3.674445   3.689339   3.681454   3.680534   3.670639   3.646019  
      10   3.775661   3.763253   3.734259   3.700114   3.685287   3.677339   3.673318   3.689402   3.681549   3.680732   3.671371   3.646963  
      11   3.766182   3.762799   3.735484   3.700904   3.685546   3.677316   3.673406   3.689534   3.682009   3.680686   3.671823   3.647810  
      12   3.776703   3.732344   3.736708   3.701695   3.685806   3.677293   3.673494   3.689666   3.682469   3.680640   3.672275   3.648657  
      13   3.777224   3.731889   3.737934   3.702485   3.686065   3.677270   3.673582   3.689798   3.682930   3.680594   3.672727   3.649504  
      14   3.777746   3.761434   3.739159   3.703276   3.686325   3.677247   3.673670   3.689929   3.683390   3.680548   3.673179   3.650351  
      15   3.778267   3.760980   3.740385   3.704067   3.686585   3.677224   3.673758   3.690061   3.683851   3.680502   3.673631   3.651199  
      16   3.778788   3.760525   3.741612   3.704859   3.686844   3.677201   3.673846   3.690193   3.684311   3.680455   3.674083   3.652047  
      17   3.779310   3.760071   3.742838   3.705650   3.687104   3.677178   3.673934   3.690325   3.684772   3.680409   3.674536   3.652895  
      18   3.779831   3.759616   3.744066   3.706442   3.687364   3.677155   3.674022   3.690457   3.685233   3.680363   3.674988   3.653743  
      19   3.780353   3.759162   3.745293   3.707233   3.687623   3.677132   3.674110   3.690589   3.685694   3.680317   3.675440   3.654591  
      20   3.780874   3.758708   3.746521   3.708025   3.687883   3.677109   3.674198   3.690721   3.686154   3.680271   3.675893   3.655440  
      21   3.781396   3.758253   3.747750   3.708818   3.688143   3.677086   3.674286   3.690853   3.686615   3.680225   3.676345   3.656288  
      22   3.781918   3.757780   3.748978   3.709610   3.688403   3.677063   3.674374   3.690985   3.687076   3.680179   3.676798   3.657137  
      23   3.782439   3.757345   3.750208   3.710402   3.688662   3.677040   3.674462   3.691117   3.687537   3.680133   3.677251   3.657986  
      24   3.782961   3.756891   3.751437   3.711195   3.688922   3.677017   3.674550   3.691249   3.687998   3.680087   3.677703   3.658836  
      25   3.782961   3.756437   3.752667   3.711988   3.689182   3.676994   3.674638   3.691381   3.688459   3.680041   3.678156   3.659685  
      26     3.757715   3.753328   3.713468   3.689864   3.677512   3.674818   3.690249   3.688522   3.680135   3.678354   3.660415  
      27     3.758994   3.753989   3.714950   3.690547   3.678029   3.674998   3.689118   3.688585   3.680229   3.678552   3.661144  
      28     3.760274   3.754650   3.716431   3.691229   3.678547   3.675178   3.687987   3.688648   3.680323   3.678750   3.661874  
      29     3.761554   3.755311   3.717914   3.691912   3.679065   3.675358   3.686857   3.688711   3.680418  -    3.662603  
      30     3.762834   3.755972   3.719397   3.692595   3.679583   3.675538   3.685727   3.688774   3.680512  -    3.663333  
      31               -     3.756634             -     3.693278   3.680101  -    3.684597  -    3.680606  -    3.664063  

    2007          2008

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 341 invitados y ningún miembro en línea