PAGOS PROVISIONALES ENERO 2007
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
| EJERCICIO 2007 -ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | |||
| CALCULO PAGOS PROVISIONALES ENERO 2007 | |||
| TARIFA ART 113 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 496.07 | - | 3.00 |
| 496.08 | 4,210.41 | 14.88 | 10.00 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 386.31 | 17.00 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 928.46 | 25.00 |
| 8,601.51 | En adelante | 1,228.98 | 28.00 |
| CALCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE ENERO 2007 | |||
| TABLA ART 114 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el impuesto marginal |
| 0.01 | 496.07 | - | 50.00 |
| 496.08 | 4,210.41 | 7.44 | 50.00 |
| 4,210.42 | 7,399.42 | 193.17 | 50.00 |
| 7,399.43 | 8,601.50 | 464.19 | 50.00 |
| 8,601.51 | 10,298.35 | 614.49 | 50.00 |
| 10,298.36 | 20,770.29 | 852.05 | 40.00 |
| 20,770.30 | 32,736.83 | 2,024.91 | 30.00 |
| 32,736.84 | En adelante | 3,030.10 | - |
