Salarios minimos 2008
Areas Geográficas | |||||
A | B | C | |||
Salarios Mínimos Generales | 52.59 | 50.96 | 49.50 | ||
Areas Geográficas | |||||
OFICIO No. | PROFESIONES, OFICIOS Y TRABAJOS ESPECIALES | A | B | C | |
1 | Albañilería, oficial de | 76.65 | 74.45 | 72.14 | |
2 | Archivista clasificador en oficinas | 73.27 | 71.08 | 68.83 | |
3 | Boticas, farmacias y droguerías, dependiente de mostrador en | 66.7 | 64.73 | 62.83 | |
4 | Buldozer y/o traxcavo, operador de | 80.74 | 78.21 | 75.86 | |
5 | Cajero(a) de máquina registradora | 67.98 | 66.13 | 64.17 | |
6 | Cajista de imprenta, oficial | 72.37 | 70.35 | 68.05 | |
7 | Cantinero preparador de bebidas | 69.57 | 67.49 | 65.46 | |
8 | Carpintero de obra negra | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
9 | Carpintero en fabricación y reparación de muebles, oficial | 75.24 | 72.94 | 70.69 | |
10 | Cepilladora, operador de | 72.71 | 70.74 | 68.49 | |
11 | Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos | 77.77 | 75.52 | 73.1 | |
12 | Colchones, oficial en fabricación y reparación de | 70.35 | 68.33 | 66.35 | |
13 | Colocador de mosaicos y azulejos, oficial | 74.9 | 72.82 | 70.52 | |
14 | Contador, ayudante de | 73.83 | 71.7 | 69.39 | |
15 | Construcción de edificios y casas habitación, yesero en | 70.91 | 69 | 66.76 | |
16 | Construcción, fierrero en | 73.83 | 71.7 | 69.39 | |
17 | Cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial | 68.83 | 66.92 | 64.9 | |
18 | Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas | 67.88 | 65.74 | 64 | |
19 | Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio | 69.9 | 67.93 | 65.74 | |
20 | Chofer acomodador de automóviles en estacionamientos | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
21 | Chofer de camión de carga en general | 78.44 | 76.19 | 73.89 | |
22 | Chofer de camioneta de carga en general | 75.96 | 73.72 | 71.36 | |
23 | Chofer operador de vehículos con grúa | 72.71 | 70.74 | 68.49 | |
24 | Draga, operador de | 81.58 | 79.28 | 76.7 | |
25 | Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial | 76.47 | 74.22 | 71.86 | |
26 | Electricista instalador y reparador de instalaciones eléctricas, oficial | 74.9 | 72.82 | 70.52 | |
27 | Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 75.74 | 73.5 | 71.14 | |
28 | Electricista reparador de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial | 72.71 | 70.74 | 68.49 | |
29 | Empleado de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio | 66.48 | 64.56 | 62.26 | |
30 | Encargado de bodega y/o almacén | 69.17 | 67.14 | 65.12 | |
31 | Enfermería, auxiliar práctico de | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
32 | Ferreterías y tlapalerías, dependiente de mostrador en | 70.74 | 68.49 | 66.48 | |
33 | Fogonero de calderas de vapor | 73.27 | 71.08 | 68.83 | |
34 | Gasolinero, oficial | 67.88 | 65.74 | 64 | |
35 | Herrería, oficial de | 73.83 | 71.7 | 69.39 | |
36 | Hojalatero en la reparación de automóviles y camiones, oficial | 75.24 | 72.94 | 70.69 | |
37 | Hornero fundidor de metales, oficial | 77.08 | 74.96 | 72.65 | |
38 | Joyero-platero, oficial | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
39 | Joyero-platero en trabajo a domicilio, oficial | 74.45 | 72.43 | 70.13 | |
40 | Laboratorios de análisis clínicos, auxiliar en | 70.35 | 68.33 | 66.35 | |
41 | Linotipista, oficial | 79.46 | 77.31 | 74.96 | |
42 | Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor | 68.49 | 66.48 | 64.33 | |
43 | Maestro en escuelas primarias particulares | 81.02 | 78.72 | 76.14 | |
44 | Manejador en granja avícola | 65.63 | 63.82 | 61.86 | |
45 | Maquinaria agrícola, operador de | 77.08 | 74.96 | 72.65 | |
46 | Máquinas de fundición a presión, operador de | 69.57 | 67.49 | 65.46 | |
47 | Máquinas de troquelado en trabajos de metal, operador de | 69.17 | 67.14 | 65.12 | |
48 | Máquinas para madera en general, oficial operador de | 73.27 | 71.08 | 68.83 | |
49 | Máquinas para moldear plástico, operador de | 67.88 | 65.74 | 64 | |
50 | Mecánico fresador, oficial | 77.21 | 75.18 | 72.77 | |
51 | Mecánico operador de rectificadora | 74.45 | 72.43 | 70.13 | |
52 | Mecánico en reparación de automóviles y camiones, oficial | 79.46 | 77.31 | 74.96 | |
53 | Mecánico tornero, oficial | 74.45 | 72.43 | 70.13 | |
54 | Moldero en fundición de metales | 72.71 | 70.74 | 68.49 | |
55 | Montador en talleres y fábricas de calzado, oficial | 68.83 | 66.92 | 64.9 | |
56 | Niquelado y cromado de artículos y piezas de metal, oficial de | 72.37 | 70.35 | 68.05 | |
57 | Peinador(a) y manicurista | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
58 | Perforista con pistola de aire | 75.74 | 73.5 | 71.14 | |
59 | Pintor de automóviles y camiones, oficial | 73.83 | 71.7 | 69.39 | |
60 | Pintor de casas, edificios y construcciones en general, oficial | 73.27 | 71.08 | 68.83 | |
61 | Planchador a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares | 67.98 | 66.13 | 64.17 | |
62 | Plomero en instalaciones sanitarias, oficial | 73.43 | 71.42 | 69.11 | |
63 | Prensa offset multicolor, operador de | 76.65 | 74.45 | 72.14 | |
64 | Prensista, oficial | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
65 | Radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial | 76.47 | 74.22 | 71.86 | |
66 | Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje | 66.48 | 64.56 | 62.26 | |
67 | Recepcionista en general | 68.49 | 66.48 | 64.33 | |
68 | Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente de mostrador en | 69.17 | 67.14 | 65.12 | |
69 | Reparador de aparatos eléctricos para el hogar, oficial | 72.37 | 70.35 | 68.05 | |
70 | Reportero(a) en prensa diaria impresa | 157.56 | 153.12 | 148.05 | |
71 | Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa | 157.56 | 153.12 | 148.05 | |
72 | Repostero o pastelero | 76.65 | 74.45 | 72.14 | |
73 | Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de | 77.08 | 74.96 | 72.65 | |
74 | Secretario(a) auxiliar | 79.31 | 76.85 | 74.65 | |
75 | Soldador con soplete o con arco eléctrico | 75.74 | 73.5 | 71.14 | |
76 | Talabartero en la manufactura y reparación de artículos de piel, oficial | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
77 | Tablajero y/o carnicero en mostrador | 71.47 | 69.34 | 67.14 | |
78 | Tapicero de vestiduras de automóviles, oficial | 72.71 | 70.74 | 68.49 | |
79 | Tapicero en reparación de muebles, oficial | 72.71 | 70.74 | 68.49 | |
80 | Trabajo social, Técnico(a) en | 86.7 | 84.05 | 81.53 | |
81 | Vaquero ordeñador a máquina | 66.48 | 64.56 | 62.26 | |
82 | Velador | 67.88 | 65.74 | 64 | |
83 | Vendedor de piso de aparatos de uso doméstico | 69.9 | 67.93 | 65.74 | |
84 | Zapatero en talleres de reparación de calzado, oficial | 68.83 | 66.92 | 64.9 | |
SM 2007 Historico Salarios Minimos