Radio Aportaciones:  
--:--  | : 20hs-24hs -
Toggle Bar

    UDIS-Unidad De Inversión-2009

    Udis Udis Udis Udis

     

                                 
      Día Jul-09 Jun-09 May-09 Abr-09 Mar-09 Feb-09 Ene-09 Dic-08 Nov-08 Oct-08 Sep-08 Ago-08  
                                 
      1   4.250239   4.255441   4.254492   4.230828   4.211590   4.210178   4.185501   4.145170   4.111115   4.083064   4.057748   4.033013  
      2   4.250620   4.254528   4.254896   4.231645   4.212143   4.210570   4.186687   4.147767   4.112363   4.084253   4.058529   4.033977  
      3   4.251001   4.253615   4.255300   4.232461   4.212696   4.210963   4.187873   4.150366   4.113612   4.085443   4.059310   4.034941  
      4   4.251382   4.252702   4.255704   4.233278   4.213250   4.211356   4.189059   4.152967   4.114861   4.086632   4.060092   4.035906  
      5   4.251763   4.251790   4.256109   4.234095   4.213803   4.211749   4.190246   4.155569   4.116111   4.087823   4.060874   4.036870  
      6   4.252145   4.250877   4.256513   4.234913   4.214357   4.212141   4.191433   4.158173   4.117361   4.089013   4.061656   4.037835  
      7   4.252526   4.249965   4.256917   4.235730   4.214910   4.212534   4.192620   4.160778   4.118611   4.090204   4.062438   4.038800  
      8   4.252907   4.249053   4.257322   4.236548   4.215464   4.212927   4.193808   4.163385   4.119862   4.091395   4.063220   4.039765  
      9   4.253289   4.248142   4.257726   4.237366   4.216018   4.213320   4.194996   4.165994   4.121113   4.092587   4.064002   4.040731  
      10   4.253670   4.247230   4.258131   4.238183   4.216571   4.213713   4.196185   4.168604   4.122364   4.093779   4.064785   4.041696  
      11   4.253900   4.247278   4.258378   4.239108   4.217141   4.213424   4.196933   4.169177   4.122848   4.094352   4.065527   4.042401  
      12   4.254131   4.247327   4.258625   4.240032   4.217710   4.213135   4.197682   4.169751   4.123331   4.094925   4.066270   4.043106  
      13   4.254361   4.247375   4.258872   4.240957   4.218279   4.212846   4.198431   4.170324   4.123815   4.095499   4.067013   4.043811  
      14   4.254591   4.247423   4.259119   4.241882   4.218848   4.212556   4.199180   4.170898   4.124298   4.096072   4.067756   4.044517  
      15   4.254821   4.247471   4.259366   4.242807   4.219418   4.212267   4.199930   4.171471   4.124782   4.096646   4.068499   4.045222  
      16   4.255052   4.247519   4.259613   4.243732   4.219987   4.211978   4.200679   4.172045   4.125265   4.097219   4.069242   4.045928  
      17   4.255282   4.247567   4.259860   4.244657   4.220557   4.211689   4.201429   4.172619   4.125749   4.097793   4.069985   4.046633  
      18   4.255512   4.247616   4.260107   4.245583   4.221126   4.211400   4.202179   4.173192   4.126233   4.098367   4.070728   4.047339  
      19   4.255743   4.247664   4.260354   4.246509   4.221696   4.211111   4.202928   4.173766   4.126717   4.098941   4.071472   4.048045  
      20   4.255973   4.247712   4.260601   4.247435   4.222266   4.210822   4.203678   4.174340   4.127201   4.099515   4.072216   4.048751  
      21   4.256204   4.247760   4.260849   4.248361   4.222836   4.210533   4.204428   4.174914   4.127685   4.100089   4.072960   4.049457  
      22   4.256434   4.247808   4.261096   4.249287   4.223405   4.210245   4.205179   4.175488   4.128169   4.100663   4.073704   4.050163  
      23   4.256664   4.247856   4.261343   4.250214   4.223975   4.209956   4.205929   4.176063   4.128653   4.101237   4.074448   4.050869  
      24   4.256895   4.247905   4.261590   4.251141   4.224546   4.209667   4.206680   4.176637   4.129137   4.101812   4.075192   4.051576  
      25   4.257125   4.247953   4.261837   4.252068   4.225116   4.209378   4.207430   4.177211   4.129621   4.102386   4.075936   4.052283  
      26     4.248334   4.260923   4.252472   4.225931   4.209931   4.207823   4.178395   4.132208   4.103632   4.077123   4.053063  
      27     4.248715   4.260009   4.252876   4.226747   4.210484   4.208215   4.179578   4.134797   4.104878   4.078311   4.053843  
      28     4.249096   4.259095   4.253280   4.227563   4.211037   4.208608   4.180762   4.137388   4.106125   4.079499   4.054624  
      29     4.249477   4.258181   4.253684   4.228379     4.209000   4.181946   4.139981   4.107371   4.080687   4.055404  
      30     4.249858   4.257267   4.254088   4.229195     4.209393   4.183131   4.142575   4.108619   4.081875   4.056185  
      31       4.256354     4.230011     4.209785   4.184316     4.109866     4.056966  

       2008            2007              2006

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 303 invitados y ningún miembro en línea