Radio Aportaciones:  
--:--  | : 20hs-24hs -
Toggle Bar

    UDIS-Unidad De Inversión-2007

    Udis Udis Udis Udis

     

                                   
      Día Dic-07 Nov-07 Oct-07 Sep-07 Ago-07 Jul-07 Jun-07 May-07 Abr-07 Mar-07 Feb-07 Ene-07    
                                   
      1   3.910987   3.893135   3.868688   3.847481   3.830342   3.819105   3.831222   3.840451   3.834664   3.826453   3.810242   3.789867    
      2   3.912660   3.893910   3.870290   3.847972   3.830929   3.819314   3.829993   3.839915   3.834858   3.826868   3.811027   3.790780    
      3   3.914333   3.894686   3.871892   3.848463   3.831516   3.819524   3.828764   3.839379   3.835053   3.827284   3.811812   3.791693    
      4   3.916007   3.895461   3.873494   3.848953   3.832104   3.819733   3.827536   3.838843   3.835247   3.827699   3.812598   3.792606    
      5   3.917682   3.896237   3.875098   3.849444   3.832691   3.819943   3.826308   3.838731   3.835442   3.828115   3.813384   3.793519    
      6   3.919357   3.897013   3.876702   3.849935   3.833278   3.201520   3.825080   3.837771   3.835636   3.828531   3.814170   3.794433    
      7   3.921033   3.897789   3.878306   3.850427   3.833866   3.820362   3.823853   3.837235   3.835830   3.828946   3.814956   3.795347    
      8   3.922710   3.898566   3.879912   3.850918   3.834453   3.820571   3.822626   3.836700   3.836025   3.829362   3.815742   3.796261    
      9   3.924388   3.899342   3.881518   3.851409   3.835041   3.820781   3.821399   3.836164   3.836219   3.829778   3.816528   3.797176    
      10   3.926066   3.900119   3.883125   3.851900   3.835628   3.820990   3.820173   3.835628   3.836414   3.830194   3.817315   3.798090    
      11   3.926334   3.900175   3.883430   3.852379   3.836189   3.821340   3.820018   3.835909   3.836897   3.830401   3.817813   3.798594    
      12   3.926602   3.900232    3.883736   3.852859   3.836750   3.821689   3.819863   3.836189   3.837380   3.830609   3.818311   3.798977    
      13   3.926870   3.900289   3.884041   3.853338   3.837311   3.822039   3.819708   3.836470   3.837864   3.830816   3.818809   3.799421    
      14   3.927138   3.900345    3.884347   3.853817   3.837872   3.822388   3.819553   3.836750   3.838347   3.831023   3.819307   3.799865    
      15   3.927406   3.900402    3.884653   3.854297   3.838433   3.822738   3.819398   3.837031   3.838831   3.831230   3.819805   3.800309    
      16   3.927674   3.900458   3.884958   3.854776   3.838994   3.823088   3.819243   3.837312   3.839315   3.831438   3.820304   3.800753    
      17   3.927942   3.900515   3.885264   3.855256   3.839555   3.823437   3.919088   3.837592   3.839798   3.831645   3.820802   3.801196    
      18   3.928210   3.900571    3.885570   3.855735   3.840677   3.823787   3.918933   3.837873   3.840282   3.831852   3.821300   3.801640    
      19   3.928478   3.900628   3.885876   3.856215   3.840677   3.824137   3.918778   3.838153   3.840766   3.832060   3.821799   3.802084    
      20   3.928746   3.900684    3.886181   3.856694   3.841239   3.824487   3.818623   3.838434   3.841250   3.832267   3.822297   3.802529    
      21   3.929014   3.900741   3.886487   3.857174   3.841800   3.824836   3.818469   3.838715   3.841734   3.832474   3.822796   3.802973    
      22   3.929282   3.900797    3.886793   3.857654   3.842362   3.825186   3.818314   3.838996   3.842218   3.832682   3.823295   3.803417    
      23   3.929550   3.900854    3.887099   3.858134   3.842924   3.825536   3.818159   3.839276   3.842702   3.832889   3.823793   3.803861    
      24   3.929819   3.900910    3.887405   3.858614   3.843485   3.825886   3.818004   3.839557   3.843186   3.833096   3.824292   3.804305    
      25   3.930087   3.900967   3.887711   3.859094   3.844047   3.826236   3.817849   3.839838   3.843670   3.833304   3.824791   3.804750    
      26   3.930569   3.902635   3.888485   3.860691   3.844537   3.826822   3.818058   3.838606   3.843133   3.833498   3.825206   3.805534    
      27   3.931052   3.904304   3.889260   3.862289   3.845028   3.827409   3.818267   3.837374   3.842597   3.833692   3.825622   3.806318    
      28   3.931534   3.905974   3.890034   3.863888   3.845518   3.827995   3.818477   3.836143   3.842060   3.833887   3.826037   3.807102    
      29   3.932017   3.907644   3.890809   3.865487   3.846009   3.828582   3.818686   3.834912   3.841524   3.834081     3.807887    
      30   3.932500   3.909315   3.891584   3.867087   3.846499   3.829169   3.818896   3.833682   3.840988   3.834275     3.808672    
      31   3.932983     3.892359     3.846990   3.829755     3.832452     3.834470     3.809457    
                                   

             2008        2006

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 372 invitados y ningún miembro en línea