Radio Aportaciones:  
--:--  | : 20hs-24hs -
Toggle Bar

    Tipo de Cambio del Dolar 2007

    Tipo de Cambio del Dolar 2007

     

                                   
      Día Dic-07 Nov-07 Oct-07 Sep-07 Ago-07 Jul-07 Jun-07 May-07 Abr-07 Mar-07 Feb-07 Ene-07    
      1   10.9414   10.7198   10.9203   11.0848   10.9812   10.7926   10.8180   10.9305   11.0507   11.1493   11.0548   10.8755    
      2   10.9417   10.7023   10.9315   11.0848   10.9273   10.7926   10.7445   10.9305   11.0507   11.1682   11.0382   10.8755    
      3   10.9417   10.7023   10.9224   11.0848   10.9663   10.7946   10.7445   10.9278   11.0322   11.1917   10.9820   10.8116    
      4   10.8968   10.7023   10.9210   11.0378   10.9402   10.7697   10.7445   10.9262   11.0336   11.1917   10.9820   10.7815    
      5   10.9124   10.7023   10.8685   11.0169   10.9402   10.7698   10.7131   10.9020   10.9797   11.1917   10.9820   10.7708    
      6   10.9059    10.6639     10.8963   11.0268   10.9402   10.7600   10.7441   10.9020   10.9797   11.1817   10.9820   10.8650    
      7   10.8592    10.7308     10.8963   11.0848   10.9677   10.7936   10.7809   10.9020   10.9797   11.1762   10.9921   10.8650    
      8   10.8367    10.7046     10.8963   11.0658   10.9886   10.7936   10.9093   10.8852   10.9797   11.1473   10.9192   10.8650    
      9   10.8367    10.7435     10.8557   11.0658   10.9613   10.7936   10.9093   10.8558   10.9797   11.1515   10.9370   10.9355    
      10   10.8367    10.8108     10.8589   11.0658   10.9209   10.7828   10.9093   10.8513   10.9976   11.1426   10.9683   10.9705    
      11    10.8128     10.8108     10.8379   11.1227   10.9832   10.7531   10.9093   10.8269   10.9705   11.1426   10.9683   11.0091    
      12    10.8185      10.8108     10.8383   11.1407   10.9832   10.7917   10.9702   10.8178   11.0126   11.1426   10.9683   11.0333    
      13    10.8185     10.8808    10.8101   11.1057   10.9832   10.8248   10.9307   10.8178   10.9840   11.1205   10.9601   11.0333    
      14    10.8025      10.9378    10.8101   11.0720   11.0173   10.7799   10.9331   10.8178   11.0135   11.1483   11.0227   11.0333    
      15    10.8376     10.8941    10.8101   11.0743   10.9915   10.7799   10.9538   10.8148   11.0135   11.1727   10.9915   10.9650    
      16    10.8376      10.8685    10.8252   11.0743   11.0549   10.7799   10.9012   10.7987   11.0135   11.1867   10.9152   10.9765    
      17    10.8376     10.9145    10.8133   11.0743   11.1148   10.7608   10.9012   10.8032   10.9917   11.1348   10.9522   10.9419    
      18    10.8249      10.9145    10.8418   11.1110   11.2676   10.7653   10.9012   10.7905   10.9856   11.1348   10.9522   10.9860    
      19    10.8460     10.9145    10.8181   11.1471   11.2676   10.7628   10.8148   10.8033   10.9911   11.1348   10.9522   10.9234    
      20    10.8553      10.9145    10.8133   11.0959   11.2676   10.7520   10.7760   10.8033   10.9920   11.1348   10.9958   10.9232    
      21    10.8412     10.9353    10.8133   10.9871   11.1529   10.7207   10.7494   10.8033   11.0048   11.1664   10.9778   10.9232    
      22    10.8363      10.9687    10.8133   10.9687   11.1053   10.7207   10.7713   10.8223   11.0048   11.1120   10.9755   10.9232    
      23    10.8363     11.0037    10.7976   10.9687   11.1213   10.7207   10.8266   10.7963   11.0048   11.0796   11.0023   10.8824    
      24    10.8363     10.9790    10.8404   10.9687   11.0736   10.7843   10.8266   10.7598   10.9790   11.0220   10.9683   10.8918    
      25   10.8203    10.9790    10.8240   10.9517   11.0489   10.7640   10.8266   10.7688   10.9637   11.0220   10.9683   10.9645    
      26   10.8203    10.9790    10.8348   10.9391   11.0489   10.7846   10.8080   10.8354   11.0053   11.0220   10.9683   10.9486    
      27   10.8132    10.9733    10.8291   10.9438   11.0489   10.8712   10.8189   10.8354   10.9369   11.0166   11.0397   10.9756    
      28   10.8105   10.9810   10.8291   10.9243   11.0413   10.9436   10.8398   10.8354   10.9312   11.0253   11.0790   10.9756    
      29   10.8662   10.9695   10.8291   10.9203   11.0920   10.9436   10.8661   10.7803   10.9312   11.0470     10.9756    
      30   10.8662   10.9345   10.7523   10.9203   11.0920   10.9436   10.7926   10.7788   10.9312   11.0813     11.0402    
      31   10.8662     10.7112     11.1062   10.9973     10.7873     11.0507     11.0855    
                                   
         

    El tipo de cambio es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF.   

    TIPO DE CAMBIO DE OTROS AÑOS

    Encuestas

    Al navegar en sitios "especializados" que esperas o prefieres encontrar en portada;

    Artículos de temas fiscales. - 13.8%
    Artículos de temas laborales y seguridad social - 17.2%
    Artículos de temas contables y financieros - 6.9%
    Todas las anteriores - 58.6%
    Otros - 0%

    Votos totales: 29
    La votacion ya ha finalizado en: %11 %b %2019 - %00:%Jul

    Registro

    Uso Frecuente

    Dólar 14-Ene-2022 (Vie)    
    FIX $20.3118
    Publicación DOF $20.3607
    Para pagos $20.3660
    Euro 14-Ene-2022 (Vie)    
    Tipo de Cambio $23.2641
    TIIE 17-Ene-2022 (Lun)    
    TIIE 28 Días 5.7215%
    TIIE 91 Días 5.8675%
    TIIE 182 Días - - -
    TIIP - - -
    UDIs 25-Ene-2022 (Mar)    
    Valor $7.113456
    INPC May-2023    
    Tasa 128.084000000000
    CCP Dic-2017    
    M. Nal. 6.16%
    UDIs 4.53%
    Dólares - - -
    CPP 4.62%
    Recargos 2019    
    Mora 1.47%
    Plazos 0.98%
    Salario Mínimo 2023    
    General $207.44
    Frontera Norte $312.41
    UMA    
    Diario
    01-Feb-2023
    $103.74
    Diario
    01-Feb-2022
    $96.22

    ¿Quién está en línea?

    Hay 438 invitados y ningún miembro en línea