PAGOS PROVISIONALES JULIO 2007
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
| EJERCICIO 2007 -ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES | |||
| CALCULO PAGOS PROVISIONALES JULIO 2007 | |||
| TARIFA ART 113 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el excedente del límite inferior |
| 0.01 | 3,472.49 | - | 3.00 |
| 3,472.50 | 29,472.87 | 104.16 | 10.00 |
| 29,472.88 | 51,795.94 | 2,704.17 | 17.00 |
| 51,795.95 | 60,210.50 | 6,499.22 | 25.00 |
| 60,210.51 | En adelante | 8,602.86 | 28.00 |
| CALCULO DEL SUBSIDIO ACREDITABLE JULIO 2007 | |||
| TABLA ART 114 LISR | |||
| Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento sobre el impuesto marginal |
| 0.01 | 3,472.49 | - | 50.00 |
| 3,472.50 | 29,472.87 | 52.08 | 50.00 |
| 29,472.88 | 51,795.94 | 1,352.19 | 50.00 |
| 51,795.95 | 60,210.50 | 3,249.33 | 50.00 |
| 60,210.51 | 72.088.45 | 4,301.43 | 50.00 |
| 72,088.46 | 145.392.03 | 5,964.35 | 40.00 |
| 145,392.04 | 229,157.81 | 14,174.37 | 30.00 |
| 229,157.82 | En adelante | 21,210.70 | - |


