Tipo de Cambio mensual 2007-2
M E S | SEPTIEMBRE 2007 | ||||||||||||
P A I S (1) | CLAVE | DIVISA | DLS POR | TIPO EN | |||||||||
DIVISA (3) | PESOS | ||||||||||||
África Central | XAF | Franco | 0.00216 | 0.02361 | |||||||||
Albania | ALL | Lek | 0.01150 | 0.12571 | |||||||||
Antillas Holan. | ANG | Florín | 0.55866 | 6.10699 | |||||||||
Arabia Saudita | SAR | Riyal | 0.26720 | 2.92090 | |||||||||
Argelia | DZD | Dinar | 0.01486 | 0.16244 | |||||||||
Argentina | ARP | Peso | 0.31731 | 3.46867 | |||||||||
Australia | AUD | Dólar | 0.88470 | 9.67110 | |||||||||
Bahamas | BSD | Dólar | 1.00000 | 10.93150 | |||||||||
Bahrain | BHD | Dinar | 2.65336 | 29.00521 | |||||||||
Barbados | BBD | Dólar | 0.50000 | 5.46575 | |||||||||
Belice | BZD | Dólar | 0.50761 | 5.54894 | |||||||||
Bermuda | BMD | Dólar | 1.00000 | 10.93150 | |||||||||
Bolivia | BOB | Boliviano | 0.13029 | 1.42427 | |||||||||
Brasil | BRL | Real | 0.54318 | 5.93777 | |||||||||
Bulgaria | BGL | Lev | 0.72072 | 7.87855 | |||||||||
Canadá | CAD | Dólar | 0.99510 | 10.87794 | |||||||||
Chile | CLP | Peso | 0.00195 | 0.02132 | |||||||||
China | CNY | Yuan | 0.13305 | 1.45444 | |||||||||
Colombia | COP | Peso 2/ | 0.49560 | 5.41765 | |||||||||
Corea Del Norte | KPW | Won | 0.00690 | 0.07448 | |||||||||
Corea Del Sur | KRW | Won 2/ | 1.08737 | 11.88659 | |||||||||
Costa Rica | CRC | Colon | 0.00193 | 0.02110 | |||||||||
Cuba | CUP | Peso | 1.00000 | 10.93150 | |||||||||
Der. Esp. Giro | XDR | Deg | 1.55665 | 17.01652 | |||||||||
Dinamarca | DKK | Corona | 0.18979 | 2.07469 | |||||||||
Ecuador | ESD | Dólar | 1.00000 | 10.93150 | |||||||||
Egipto | EGP | Libra | 0.17897 | 1.95641 | |||||||||
El Salvador | SVC | Colon | 0.11426 | 1.24903 | |||||||||
Em. Árabes Unidos | AED | Dirham | 0.27236 | 2.97730 | |||||||||
Eslovaquia | SKK | Corona | 0.04178 | 0.45672 | |||||||||
Estonia | EEK | Corona | 0.09045 | 0.98875 | |||||||||
Etiopía | ETB | Birr | 0.11010 | 1.20356 | |||||||||
E.U.A. | USD | Dólar | 1.00000 | 10.93150 | |||||||||
Fed. Rusa | RUB | Rublo | 0.04007 | 0.43803 | |||||||||
Fidji (En Decimal) | FJD | Dólar | 0.63475 | 6.93877 | |||||||||
Filipinas | PHP | Peso | 0.02223 | 0.24301 | |||||||||
Ghana | GHC | Cedi 2/ | 0.10537 | 1.15185 | |||||||||
Gran Bretaña | STG | Libra Esterlina | 2.03760 | 22.27402 | |||||||||
M E S | SEPTIEMBRE 2007 | ||||||||||||
P A I S (1) | CLAVE | DIVISA | DLS POR | TIPO EN | |||||||||
DIVISA (3) | PESOS | ||||||||||||
Guatemala | GTQ | Quetzal | 0.12870 | 1.40688 | |||||||||
Guyana | GYD | Dólar | 0.00489 | 0.05346 | |||||||||
Haití | HTG | Gourde | 0.02805 | 0.30663 | |||||||||
Honduras | HNL | Lempira | 0.05292 | 0.57850 | |||||||||
Hong Kong | HKD | Dólar | 0.12887 | 1.40874 | |||||||||
Hungría | HUF | Forint | 0.00565 | 0.06176 | |||||||||
India | INR | Rupia | 0.02516 | 0.27504 | |||||||||
Indonesia | IDR | Rupia 2/ | 0.10941 | 1.19602 | |||||||||
Irak | IQD | Dinar | 0.00081 | 0.00886 | |||||||||
Islandia | ISK | Corona | 0.01619 | 0.17698 | |||||||||
Israel | ILS | Shekel | 0.24829 | 2.71418 | |||||||||
Jamaica | JMD | Dólar | 0.01419 | 0.15512 | |||||||||
Japón | JPY | Yen | 0.00870 | 0.09510 | |||||||||
Jordania | JOD | Dinar | 1.41133 | 15.42795 | |||||||||
Kenya | KES | Chelín | 0.01494 | 0.16332 | |||||||||
Kuwait | KWD | Dinar | 3.57488 | 39.07880 | |||||||||
Líbano | LBP | Libra 2/ | 0.66116 | 7.22747 | |||||||||
Libia | LYD | Dinar | 0.80248 | 8.77231 | |||||||||
Lituania | LTL | Litas | 0.40984 | 4.48017 | |||||||||
Malasia | MYR | Ringgit | 0.29283 | 3.20107 | |||||||||
Malta | MTL | Lira | 3.10585 | 33.95160 | |||||||||
Marruecos | MAD | Dirham | 0.12533 | 1.37005 | |||||||||
Nicaragua | NIC | Cordoba | 0.05358 | 0.58571 | |||||||||
Nigeria (Fed) | NGN | Naira | 0.00799 | 0.08734 | |||||||||
Noruega | NOK | Corona | 0.18319 | 2.00254 | |||||||||
Nueva Zelanda | NZD | Dólar | 0.74925 | 8.19043 | |||||||||
Pakistán | PKR | Rupia | 0.01647 | 0.18004 | |||||||||
Panamá | PAB | Balboa | 1.00000 | 10.93150 | |||||||||
Paraguay | PYG | Guarani 2/ | 0.19920 | 2.17756 | |||||||||
Perú | PEN | Nuevo Sol | 0.32295 | 3.53033 | |||||||||
Polonia | PLN | Zloty | 0.37449 | 4.09374 | |||||||||
Puerto Rico | USD | Dólar | 1.00000 | 10.93150 | |||||||||
Rep. Checa | CZK | Corona | 0.05130 | 0.56079 | |||||||||
Rep. De Sudáfrica | ZAR | Rand | 0.14556 | 1.59119 | |||||||||
Rep. De Yemen | YER | Rial | 0.00503 | 0.05499 | |||||||||
Rep. Dem. Del Congo | CDF | Franco | 0.00179 | 0.01957 | |||||||||
Rep. Dominicana | DOP | Peso | 0.02976 | 0.32532 | |||||||||
Rep. Islámica De Irán | IRR | Rial 2/ | 0.10741 | 1.17415 | |||||||||
Rumania | ROL | Leu 2/ | 0.04195 | 0.45858 | |||||||||
M E S | SEPTIEMBRE 2007 | ||||||||||||
P A I S (1) | CLAVE | DIVISA | DLS POR | TIPO EN | |||||||||
DIVISA (3) | PESOS | ||||||||||||
Serbia | CSD | Dinar | 0.01801 | 0.19688 | |||||||||
Singapur | SGD | Dólar | 0.67123 | 7.33755 | |||||||||
Siria | SYP | Libra | 0.01951 | 0.21327 | |||||||||
Sri-Lanka | LKR | Rupia | 0.00881 | 0.09631 | |||||||||
Suecia | SEK | Corona | 0.15338 | 1.67667 | |||||||||
Suiza | CHF | Franco | 0.85660 | 9.36392 | |||||||||
Surinam | SRG | Dólar | 0.36430 | 3.98235 | |||||||||
Tailandia | THB | Baht | 0.03150 | 0.34434 | |||||||||
Taiwán | TWD | Nuevo Dólar | 0.03046 | 0.33297 | |||||||||
Tanzania | TZS | Chelín | 0.00081 | 0.00886 | |||||||||
Trinidad Y Tobago | TTD | Dólar | 0.15949 | 1.74347 | |||||||||
Turquía | TRY | Lira | 0.82369 | 9.00417 | |||||||||
Ucrania | UAH | Hryvna | 0.19914 | 2.17690 | |||||||||
Uruguay | UYP | Peso | 0.04348 | 0.47530 | |||||||||
U.Mon.Europea | EUR | Euro 3/ | 1.42300 | 15.55553 | |||||||||
Venezuela | VEB | Bolívar 2/ | 0.46570 | 5.09080 | |||||||||
Vietnam | VND | Dong 2/ | 0.06217 | 0.67961 | |||||||||
Metales Preciosos | Pesos | ||||||||||||
Onza Troy Plata | 150.964 | ||||||||||||
Peso Oro | (Equivale a 0.75 gramos de oro) | 200.195 | |||||||||||
Onza Oro | 8,139.59 | ||||||||||||
Onza Plata Amonedada | (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín) | 167.36 | |||||||||||
Onza Oro Amonedado | (Pieza de 1 onza, ley 0.999 en acabado satín) | 8,302.39 | |||||||||||
1/ Los nombres utilizados no necesariamente coinciden con los nombres oficiales, y se listan sin perjuicio del reconocimiento que en su caso se les otorgue como país independiente. | |||||||||||||
2/ El tipo de cambio está expresado en dólares por mil unidades domésticas. | |||||||||||||
3/ Los países que utilizan al Euro como moneda son: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Grecia, Países Bajos, Irlanda, Italia, Luxemburgo y Portugal. | |||||||||||||
*Tipos de cambio provisionales. Los tipos de cambio oficiales serán publicados en el Diario Oficial dentro de los cinco primeros días hábiles de cada mes. | |||||||||||||
*Fuente: Telerate y Bloomberg. | |||||||||||||
*Dólares convertidos al "tipo de cambio para solventar las obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el interior de la República: | - | 10.93150 |
May-Ago2007 Ene-Abr2007 Sep-Dic2006