Tipo de Cambio del Dolar 2013
Dia | ene-13 | feb-13 | mar-13 | abr-13 | may-13 | jun-13 | jul-13 | ago-13 | sep-13 | oct-13 | nov-13 | dic-13 |
1 | N/E | 12.7094 | 12.7795 | 12.3612 | N/E | N/E | 13.0279 | 12.8464 | N/E | 13.1747 | 13.0067 | N/E |
2 | 12.9658 | N/E | N/E | 12.3438 | 12.1456 | N/E | 12.9131 | 12.8068 | 13.3415 | 13.1294 | N/E | 13.1101 |
3 | 12.7488 | N/E | N/E | 12.2728 | 12.1756 | 12.8035 | 12.985 | N/E | 13.3070 | 13.1593 | N/E | 13.2041 |
4 | 12.743 | N/E | 12.8012 | 12.3266 | N/E | 12.7882 | 13.0377 | N/E | 13.4394 | 13.2663 | 13.0789 | 13.2372 |
5 | N/E | 12.6377 | 12.7814 | 12.3197 | N/E | 12.7317 | 12.8902 | 12.6904 | 13.3065 | N/E | 12.9869 | 13.0826 |
6 | N/E | 12.6294 | 12.7355 | N/E | 12.0851 | 12.8167 | N/E | 12.6759 | 13.4079 | N/E | 13.1341 | 13.0057 |
7 | 12.7597 | 12.6664 | 12.7345 | N/E | 12.1074 | 12.9079 | N/E | 12.6445 | N/E | 13.0976 | 13.1388 | N/E |
8 | 12.7679 | 12.7105 | 12.7839 | 12.2383 | 12.0733 | N/E | 13.0567 | 12.6989 | N/E | 13.0959 | 13.1912 | N/E |
9 | 12.8015 | N/E | N/E | 12.1588 | 12.0393 | N/E | 12.9267 | 12.6460 | 13.2413 | 13.1417 | N/E | 12.9299 |
10 | 12.7503 | N/E | N/E | 12.1304 | 11.9807 | 12.7173 | 12.8654 | 12.5889 | 13.1471 | 13.2126 | N/E | 12.8612 |
11 | 12.6555 | 12.7307 | 12.6684 | 12.114 | N/E | 12.8572 | 12.9494 | N/E | 13.1119 | 13.0913 | 13.2412 | 12.8574 |
12 | N/E | 12.7706 | 12.5308 | 12.0691 | N/E | 12.8846 | 12.8599 | N/E | 13.0938 | N/E | 13.2314 | N/E |
13 | N/E | 12.7364 | 12.4641 | N/E | 12.1094 | 12.8442 | N/E | 12.6666 | 13.0854 | N/E | 13.1879 | 12.9342 |
14 | 12.6478 | 12.7116 | 12.3967 | N/E | 12.1448 | 12.7812 | N/E | 12.7545 | N/E | 13.0514 | 13.1030 | N/E |
15 | 12.6533 | 12.6982 | 12.4545 | 12.0824 | 12.1485 | N/E | 12.8234 | 12.7255 | N/E | 13.0492 | 13.0173 | N/E |
16 | 12.6526 | N/E | N/E | 12.1729 | 12.2313 | N/E | 12.7387 | 12.8625 | N/E | 12.9725 | N/E | 12.9515 |
17 | 12.6305 | N/E | N/E | 12.1668 | 12.2378 | 12.6916 | 12.6299 | N/E | 13.0540 | 12.8816 | N/E | 12.9439 |
18 | 12.5868 | 12.6866 | N/E | 12.237 | N/E | 12.737 | 12.5455 | N/E | 12.9241 | 12.7717 | N/E | 12.7575 |
19 | N/E | 12.6959 | 12.439 | 12.2479 | N/E | 12.88 | 12.4976 | 12.8722 | 12.9687 | N/E | 12.9524 | 12.9937 |
20 | N/E | 12.6873 | 12.4339 | N/E | 12.3177 | 12.8695 | N/E | 13.0124 | 12.7179 | N/E | 12.8869 | 12.9730 |
21 | 12.6555 | 12.6694 | 12.3909 | N/E | 12.3258 | 13.4015 | N/E | 13.0064 | N/E | 12.7988 | 12.9697 | N/E |
22 | 12.7098 | 12.7699 | 12.3841 | 12.2254 | 12.3414 | N/E | 12.5499 | 13.1424 | N/E | 12.9314 | 13.0617 | N/E |
23 | 12.6817 | N/E | N/E | 12.3227 | 12.3113 | N/E | 12.5054 | 13.1486 | 12.7685 | 12.8713 | N/E | 12.9574 |
24 | 12.6616 | N/E | N/E | 12.2492 | 12.4764 | 13.4041 | 12.5093 | N/E | 12.7846 | 12.9433 | N/E | 12.9610 |
25 | 12.6286 | 12.7517 | 12.3724 | 12.2768 | N/E | 13.3966 | 12.6330 | N/E | 12.8754 | 12.9966 | 13.0223 | N/E |
26 | N/E | 12.7028 | 12.3579 | 12.1231 | N/E | 13.2424 | 12.6468 | 12.9979 | 12.9530 | N/E | 13.0267 | 13.0200 |
27 | N/E | 12.868 | 12.3546 | N/E | 12.5219 | 13.1884 | N/E | 13.1090 | 13.0119 | N/E | 13.0745 | 13.0547 |
28 | 12.6993 | 12.8322 | N/E | N/E | 12.4831 | 13.0235 | N/E | 13.3366 | N/E | 12.8693 | 13.0925 | N/E |
29 | 12.7802 | N/E | 12.155 | 12.5275 | N/E | 12.7091 | 13.2539 | N/E | 12.8948 | 13.0836 | N/E | |
30 | 12.7134 | N/E | 12.1326 | 12.6328 | N/E | 12.7321 | 13.3104 | 13.1450 | 12.8903 | N/E | 13.0765 | |
31 | 12.7408 | N/E | 12.7781 | 12.7635 | N/E | 12.8540 | 13.0652 |
El tipo de cambio es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF.
TIPO DE CAMBIO DE AÑOS ANTERIORES
2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006