Con fecha 29 de diciembre del 2017 fueron publicadas en el DOF las nuevas tarifas de ISR aplicables para el 2018. Aquí el vínculo para su consulta y descarga;
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/tablas_indicadores/Paginas/tarifas_pp.aspx o bien Click aquí
Se debe realizar hincapié que la tabla del Subsidio al Empleo no tuvo cambio alguno, ya que solo la tarifa de ISR fue sujeta de actualización. Así las cosas resulta recomendable realizar la actualización correspondiente en el software de nóminas que se maneje. Puntualizando en que solo se realice la actualización de la tarifa mensual, esto en la eventualidad de que no se hayan realizado los cálculos anuales de ISR de los trabajadores.
La pregunta es, con esto de la actualizada de la tarifa, que no es otra cosa que reflejar la inflación en sus cifras contenidas, ¿Realmente se ve reflejado en un decremento al ISR?, centremos la atención en el tema sueldos y salarios, por la inmediatez y simplicidad (en principio), abordemos solo tres supuestos en los que tenemos trabajador con base de ISR igual al salario mínimo general, con base del doble del salario mínimo general y con base igual a tres veces el salario mínimo general, considerar que el salario mínimo mensual se está determinando considerando la igualación de meses en función del factor 30.4
Base de ISR igual a 1 SMG. | Tarifa 2017 | Tarifa 2018 | |
Base de ISR | 2,686.14 | 2,686.14 | |
(-) Límite Inferior | 496.08 | 578.53 | |
(=) Excedente al límite inferior | 2,190.06 | 2,107.61 | |
(x) Tasa Marginal | 6.4% | 6.4% | |
(=) Impuesto Marginal | 140.16 | 134.89 | |
(+) Cuota Fija | 9.52 | 11.11 | |
(=) ISR Causado | 149.68 | 146.00 | |
(-) Subsidio al empleo | 406.62 | 406.62 | |
(=) ISR Neto a Retener o (Subsidio al Empleo a entregar) | (256.94) | (260.62) | |
Para este caso en concreto tenemos que el trabajador tendrá un incremento neto a sus percepciones mensuales de 3.68 vía una mayor percepción de subsidio al empleo (de 256.94 sube a 260.62) |
Base de ISR igual a 2 SMG. | Tarifa 2017 | Tarifa 2018 | |
Base de ISR | 5,372.29 | 5,372.29 | |
(-) Límite Inferior | 4,210.42 | 4,910.19 | |
(=) Excedente al límite inferior | 1,161.87 | 462.10 | |
(x) Tasa Marginal | 10.88% | 10.88% | |
(=) Impuesto Marginal | 126.41 | 50.28 | |
(+) Cuota Fija | 247.24 | 288.33 | |
(=) ISR Causado | 373.65 | 338.61 | |
(-) Subsidio al empleo | 294.63 | 294.63 | |
(=) ISR Neto a Retener o (Subsidio al Empleo a entregar) | 79.02 | 43.98 | |
Por lo que para este caso en concreto tenemos que el trabajador tendrá un incremento neto a sus percepciones mensuales de 35.04 vía una menor retención de ISR (de 79.02 baja 43.98) |
Base de ISR igual a 3 SMG. | Tarifa 2017 | Tarifa 2018 | |
Base de ISR | 8,058.43 | 8,058.43 | |
(-) Límite Inferior | 7,399.43 | 4,910.19 | |
(=) Excedente al límite inferior | 659.00 | 3,148.24 | |
(x) Tasa Marginal | 16.00% | 10.88% | |
(=) Impuesto Marginal | 105.44 | 342.53 | |
(+) Cuota Fija | 594.21 | 288.33 | |
(=) ISR Causado | 699.65 | 630.86 | |
(-) Subsidio al empleo | 0.00 | 0.00 | |
(=) ISR Neto a Retener o (Subsidio al Empleo a entregar) | 699.65 | 630.86 | |
Por lo que para este caso en concreto tenemos que el trabajador tendrá un incremento neto a sus percepciones mensuales de 68.79 vía una menor retención de ISR (de 699.65 baja 630.86) |
5. Tarifa aplicable durante 2018 para el cálculo de los pagos provisionales mensuales.
Límite inferior | Límite superior | Cuota fija | Por ciento para aplicarse sobre |
el excedente del límite inferior | |||
$ | $ | $ | % |
0.01 | 578.52 | 0.00 | 1.92 |
578.53 | 4,910.18 | 11.11 | 6.40 |
4,910.19 | 8,629.20 | 288.33 | 10.88 |
8,629.21 | 10,031.07 | 692.96 | 16.00 |
10,031.08 | 12,009.94 | 917.26 | 17.92 |
12,009.95 | 24,222.31 | 1,271.87 | 21.36 |
24,222.32 | 38,177.69 | 3,880.44 | 23.52 |
38,177.70 | 72,887.50 | 7,162.74 | 30.00 |
72,887.51 | 97,183.33 | 17,575.69 | 32.00 |
97,183.34 | 291,550.00 | 25,350.35 | 34.00 |
291,550.01 | En adelante | 91,435.02 | 35.00 |
Tabla del subsidio para el empleo aplicable a la tarifa del numeral 5 del rubro B.
Monto de ingresos que sirven de base para calcular el impuesto | ||
Para Ingresos de | Hasta Ingresos de | Cantidad de subsidio para el empleo mensual |
$ | $ | $ |
0.01 | 1,768.96 | 407.02 |
1,768.97 | 2,653.38 | 406.83 |
2,653.39 | 3,472.84 | 406.62 |
3,472.85 | 3,537.87 | 392.77 |
3,537.88 | 4,446.15 | 382.46 |
4,446.16 | 4,717.18 | 354.23 |
4,717.19 | 5,335.42 | 324.87 |
5,335.43 | 6,224.67 | 294.63 |
6,224.68 | 7,113.90 | 253.54 |
7,113.91 | 7,382.33 | 217.61 |
7,382.34 | En adelante | 0.00 |
Lo que muchos se siguen preguntando es si realmente se cumple el objetivo que se supone pretende el permitir reflejar la inflación en la tarifa que sirve para determinar el ISR, la autoridad parte del supuesto que a menor ingreso menor ISR, por tanto menor beneficio con la actualización, la inquietud puede ser, ¿A menor ingreso se siente menos la inflación?