Toda vez que la autoridad concedió una ampliación al vencimiento de la declaración anual de las personas físicas del ejercicio 2020, mismo que vence el 31/05/2021, no debemos olvidar que dichos contribuyentes cuentan con la facilidad de realizar el pago del ISR que les pudiera resultar a cargo hasta en 6 parcialidades. Lo que no es cosa menor, ya que esa misma facilidad no se concede a las personas morales.
Así las cosas, si en la declaración anual del ejercicio 2020 se tiene un ISR a cargo y el contribuyente desea pagarlo en parcialidades (máximo 6 pagos), dependiendo del número de parcialidades elegidas, para obtener el monto a pagar por cada parcialidad deberá dividir el importe a pagar sin incluir la primera parcialidad (saldo) entre el factor que le pueda corresponder conforme a la R.M. 3.17.3, a continuación un ejemplo con cifras para ejemplificar lo escrito.
Número de parcialidades elegidas (posibles) | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ISR a cargo | 23,582.00 | 23,582.00 | 23,582.00 | 23,582.00 | 23,58200 |
Importe de la primera parcialidad | 11,791.00 | 7,861.00 | 5,896.00 | 4,716.00 | 3,930.00 |
Importe a cargo sin la primera parcialidad | 11,791.00 | 15,721.00 | 17,686.00 | 18,866.00 | 19,652.00 |
Factor aplicable | 0.9875 | 1.9628 | 2.9259 | 3.8771 | 4.8164 |
Importe de las siguientes parcialidades | 11,940.00 | 8,009.00 | 6,045.00 | 4,866.00 | 4,080.00 |
Fecha límite de pago | 31/05/21 | 30/06/21 | 02/08/21 | 30/09/21 | 01/11/21 |
Número de parcialidades elegidas (posibles) | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Importe de la primera parcialidad | 11,791.00 | 7,861.00 | 5,896.00 | 4,716.00 | 3,930.00 |
Importe de las siguientes parcialidades | 11,940.00 | 16,018.00 | 18,135.00 | 19,464.00 | 20,400.00 |
Total pagado | 23,731.00 | 23,879.00 | 24,031.00 | 24,180.00 | 24,330.00 |
Adeudo original | 23,582.00 | 23,582.00 | 23,582.00 | 23,582.00 | 23,582.00 |
Costo por financiamiento | 149.00 | 297.00 | 449.00 | 598.00 | 748.00 |
Es importante para el contribuyente conocer en forma anticipada tanto el monto de las parcialidades restantes como el monto total a pagar, para conocer el costo por el financiamiento y evaluar si acepta el financiamiento que le ofrece la autoridad o recurre a fuentes alternas, como lo pueden ser préstamos personales o bancarios, lo que mejor convenga a sus intereses.