ISR en enajenación de bienes. Sobre Acumulables y NO Acumulables.
LC Luis Arturo González Roman
Ante la venta de un inmueble (no afecto a una actividad empresarial) por parte de un contribuyente persona física muchos expresan, “no te apures, el ISR lo determina, retiene y entera el que de fe pública”, no les falta razón, ya que así lo dispone la LISR. Pero ello no limita a que como asesores fiscales conozcamos el correcto procedimiento para su cálculo, al saber podremos cuestionar, podremos no aceptar un “así lo arroja el programa” por respuesta.
Un punto relevante a tener en cuenta por parte de los asesores y contribuyentes es la existencia en este tipo de operaciones de un elemento denominado “Ganancia (Ingreso) No Acumulable”, ¿Por qué?, simple esa partida al momento del pago provisional no paga ISR, precisamente por ser “no acumulable”, pero al momento de la declaración anual debe calcularse y enterarse el ISR correspondiente a esa Ganancia (Ingresos) No Acumulables, lo que de no preverse por parte del contribuyente o asesor puede derivar en sorpresas bastante costosas.
Supuestos existen tantos como enajenaciones se lleguen a presentar, pero en esta entrega vamos a detallar la determinación del ISR (pago provisional y anual) en el supuesto de un contribuyente que obtiene ingresos por Enajenación de bienes e ingresos por Sueldos.
Con el siguiente ejercicio pretendemos demostrar la necesidad de contar con la información oportuna del cálculo del ISR por enajenación de bienes, conforme la obligación señalada en el artículo 126, párrafo tercero de la Ley de la materia vigente y que se cita a continuación:
“En operaciones consignadas en escrituras públicas, el pago provisional se hará mediante declaración que se presentará dentro de los quince días siguientes a aquél en que se firme la escritura o minuta. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios, que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas; así mismo deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria, la información relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá expedir comprobante fiscal, en el que conste la operación, así como el impuesto retenido que fue enterado. Dichos fedatarios, dentro los quince días siguientes a aquel en el que se firme la escritura o minuta, en el mes de febrero de cada año, deberán presentar ante las oficinas autorizadas, la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior.
Planteamiento: Contribuyente que el 08 de noviembre de 2012 adquirió un terreno de 1,000 metros cuadrados en la cantidad de $600,000.00. Construyendo sobre el mismo 4 casas, que fueron totalmente terminadas el 11 de diciembre de 2014, afectándolas en régimen condominal, con un costo comprobado por casa habitación de $500,000.00, considerando un indiviso del 25%.
1.- El día 30 de junio del 2016 vendió la casa número 1 en $950,000.00. La proporción de valores según avalúo es del 30% valor del terreno, y 70% valor de construcción.
2.- El día 09 de agosto del 2016 vendió la casa número 2 en $1,000,000.00.
3.- El día 11 de noviembre del 2016 vendió la casa número 3 en 1,200,000.00, y,
4.- El día 13 de diciembre del 2016 vendió la casa número 4 en $1,250,000.00
5.- Percibió ingresos en el ejercicio por sueldos y salarios por la cantidad de $744,000.00 y le retuvieron ISR por la cantidad de $179,050.78
Se debe tener presente que el artículo 120, fracciones I y II de la Ley del ISR, dispone que la ganancia se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación sin exceder de veinte años, asimismo, el resultado que se obtenga con motivo de dicha división, será la parte de la ganancia que se sumará a los demás ingresos acumulables del año calendario de que se trate y se calculará en términos del Título IV el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables.
Adicionalmente, para el cálculo anual del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes debe tenerse presente lo estatuido por el artículo 120, fracción III de LISR en lo que toca a la determinación del impuesto a los ingresos no acumulables:
Artículo 120. Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes, podrán efectuar las deducciones a que se refiere el artículo 121 de esta Ley; con la ganancia así determinada se calculará el impuesto anual como sigue:
......
III. La parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa de impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede.
El contribuyente podrá optar por calcular la tasa a que se refiere el párrafo que antecede, conforme a lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes:
a) Se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta Ley a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuidos por las deducciones autorizadas por la propia Ley, excepto las establecidas en las fracciones I, II y III del artículo 151 de la misma. El resultado así obtenido se dividirá entre la cantidad a la que se le aplicó la tarifa y el cociente será la tasa.
En el caso concreto, la información relativa a los ingresos acumulables y no acumulables por concepto de enajenación de bienes la obtenemos del documento que entregó el notario al enajenante, es por ello que se considera de suma importancia que el enajenante solicito dicho documento al fedatario público.
Si necesitas un sistema para realizar este y otro tipo de calculos ideal para Notarias click aqui para ver mas informacion
Resolución de los pagos provisionales.
Punto 1. Tipo de Operación terreno y construcción diferente fecha.
Terreno
Fecha de Adquisición | 08/11/2012 |
Fecha de Enajenación | 30/06/2016 |
Valor de Enajenación: | 285,000.00 |
Valor de Adquisición: | 150,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 118.7700 |
INPC Mes de Adquisición | 107.0000 |
Factor Anexo 9: | 1.1 |
Factor INPC: | 1.1100 |
Ganancia Correspondiente al Terreno
Valor de Enajenación del Terreno | 285,000.00 |
Costo Actualizado Terreno | 166,500.00 |
Deducciones Actualizadas del Terreno | 0.00 |
Ganancia del Terreno | 118,500.00 |
Años Transcurridos (sin exceder de 20) | 3 |
Ganancia Acumulable del Terreno | 39,500.00 |
Construcción
Fecha de Adquisición | 11/12/2014 |
Fecha de Enajenación | 30/06/2016 |
Valor de Enajenación: | 665,000.00 |
Valor de Adquisición: | 500,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 118.7700 |
INPC Mes de Adquisición | 116.0590 |
Factor Anexo 9: | 1.03 |
Factor INPC: | 1.0233 |
Ganancia Correspondiente a la Construcción
Valor de Enajenación | 665,000.00 |
Costo Histórico | 500,000.00 |
Depreciación Anual | 15,000.00 |
Años de Depreciación | 1 |
Depreciación Total | 15,000.00 |
Saldo por depreciar (No puede ser inferior al 20% del costo histórico) | 485,000.00 |
Costo Actualizado Construcción (Utilizando factor 1.03 anexo 9) | 499,550.00 |
Deducciones Actualizadas de Construcción | 0.00 |
Ganancia de la construcción | 165,450.00 |
Años Transcurridos (sin exceder de 20) | 1 |
Ganancia Acumulable de la construcción | 165,450.00 |
Resumen
Ganancia Gravable | 283,950.00 |
Ganancia Acumulable | 204,950.00 |
Ingreso no Acumulable | 79,000.00 |
Impuesto Causado | 30,467.96 |
Cociente, ver art. 200-IV,a) de RLISR | 0.1487 |
ISR Correspondiente al terreno, ver 200-IV,b de RLISR | 17,620.95 |
ISR Correspondiente a la construcción | 24,602.42 |
ISR Determinado | 42,223.37 |
ISR Entidad Federativa (ganancia gravada x 5%) | 14,197.50 |
ISR Federación | 28,025.87 |
Punto 2. Tipo de Operación terreno y construcción diferente fecha.
Terreno
Fecha de Adquisición | 08/11/2012 |
Fecha de Enajenación | 09/08/2016 |
Valor de Enajenación: | 300,000.00 |
Valor de Adquisición: | 150,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 118.9010 |
INPC Mes de Adquisición | 107.0000 |
Factor Anexo 9: | 1.1 |
Factor INPC: | 1.1112 |
Ganancia Correspondiente al Terreno
Valor de Enajenación del Terreno | 300,000.00 |
Costo Actualizado Terreno | 166,500.00 |
Deducciones Actualizadas del Terreno | 0.00 |
Ganancia del Terreno | 133,320.00 |
Años Transcurridos | 3 |
Ganancia Acumulable del Terreno | 44,440.00 |
Construcción
Fecha de Adquisición | 11/12/2014 |
Fecha de Enajenación | 09/08/2016 |
Valor de Enajenación: | 700,000.00 |
Valor de Adquisición: | 500,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 118.9010 |
INPC Mes de Adquisición | 116.0590 |
Factor Anexo 9: | 1.03 |
Factor INPC: | 1.0244 |
Ganancia Correspondiente a la Construcción
Valor de Enajenación | 700,000.00 |
Costo Histórico | 500,000.00 |
Depreciación Anual | 15,000.00 |
Años de Depreciación | 1 |
Depreciación Total | 15,000.00 |
Saldo por depreciar (No puede ser inferior al 20% del costo histórico) | 485,000.00 |
Costo Actualizado Construcción (Utilizando factor 1.03 anexo 9) | 499,550.00 |
Deducciones Actualizadas de Construcción | 0.00 |
Ganancia de la construcción | 200,450.00 |
Número de años transcurridos | 1 |
Ganancia Acumulable de la construcción | 200,450.00 |
Resumen
Ganancia Gravable | 333,770.00 |
Ganancia Acumulable | 244,890.00 |
Ingreso no Acumulable | 88,880.00 |
Impuesto Causado | 38,999.14 |
Cociente, ver art. 200-IV,a) de RLISR | 0.1593 |
ISR Correspondiente al terreno, ver 200-IV,b de RLISR | 21,237.87 |
ISR Correspondiente a la construcción | 31,931.68 |
ISR Determinado | 53,169.55 |
ISR Entidad Federativa (ganancia gravada x 5%) | 16,688.50 |
ISR Federación | 36,481.05 |
Punto 3. Tipo de Operación terreno y construcción diferente fecha.
Terreno
Fecha de Adquisición | 08/11/2012 |
Fecha de Enajenación | 11/11/2016 |
Valor de Enajenación: | 360,000.00 |
Valor de Adquisición: | 150,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 118.9010 |
INPC Mes de Adquisición | 107.0000 |
Factor Anexo 9: | 1.1 |
Factor INPC: | 1.1112 |
Ganancia Correspondiente al Terreno
Valor de Enajenación del Terreno | 360,000.00 |
Costo Actualizado Terreno | 166,500.00 |
Deducciones Actualizadas del Terreno | 0.00 |
Ganancia del Terreno | 193,320.00 |
Años Transcurridos | 3 |
Ganancia Acumulable del Terreno | 64,440.00 |
Construcción
Fecha de Adquisición | 11/12/2014 |
Fecha de Enajenación | 11/11/2016 |
Valor de Enajenación: | 840,000.00 |
Valor de Adquisición: | 500,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 118.9010 |
INPC Mes de Adquisición | 116.0590 |
Factor Anexo 9: | 1.03 |
Factor INPC: | 1.0244 |
Ganancia Correspondiente a la Construcción
Valor de Enajenación | 840,000.00 |
Costo Histórico | 500,000.00 |
Depreciación Anual | 15,000.00 |
Años de Depreciación | 1 |
Depreciación Total | 15,000.00 |
Saldo por depreciar (No puede ser inferior al 20% del costo histórico) | 485,000.00 |
Costo Actualizado Construcción (Utilizando factor 1.03 anexo 9) | 499,550.00 |
Deducciones Actualizadas de Construcción | 0.00 |
Ganancia de la construcción | 340,450.00 |
Número de años transcurridos | 1 |
Ganancia Acumulable de la construcción | 340,450.00 |
Resumen
Ganancia Gravable | 533,770.00 |
Ganancia Acumulable | 404,890.00 |
Ingreso no Acumulable | 128,880.00 |
Impuesto Causado | 77,317.82 |
Cociente, ver art. 200-IV,a) de RLISR | 0.1910 |
ISR Correspondiente al terreno, ver 200-IV,b de RLISR | 36,924.12 |
ISR Correspondiente a la construcción | 65,025.95 |
ISR Determinado | 101,950.07 |
ISR Entidad Federativa (ganancia gravada x 5%) | 26,688.50 |
ISR Federación | 75,261.57 |
Punto 4. Tipo de Operación terreno y construcción diferente fecha.
Terreno
Fecha de Adquisición | 08/11/2012 |
Fecha de Enajenación | 13/12/2016 |
Valor de Enajenación: | 375,000.00 |
Valor de Adquisición: | 150,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 121.9530 |
INPC Mes de Adquisición | 107.0000 |
Factor Anexo 9: | 1.14 |
Factor INPC: | 1.1397 |
Ganancia Correspondiente al Terreno
Valor de Enajenación del Terreno | 375,000.00 |
Costo Actualizado Terreno | 171,000.00 |
Deducciones Actualizadas del Terreno | 0.00 |
Ganancia del Terreno | 204,000.00 |
Años Transcurridos | 4 |
Ganancia Acumulable del Terreno | 51,000.00 |
Construcción
Fecha de Adquisición | 11/12/2014 |
Fecha de Enajenación | 13/12/2016 |
Valor de Enajenación: | 875,000.00 |
Valor de Adquisición: | 500,000.00 |
INPC Mes inmediato anterior a la Enajenación | 121.9530 |
INPC Mes de Adquisición | 116.0590 |
Factor Anexo 9: | 1.06 |
Factor INPC: | 1.0507 |
Ganancia Correspondiente a la Construcción
Valor de Enajenación | 875,000.00 |
Costo Histórico | 500,000.00 |
Depreciación Anual | 15,000.00 |
Años de Depreciación | 2 |
Depreciación Total | 30,000.00 |
Saldo por depreciar (No puede ser inferior al 20% del costo histórico) | 470,000.00 |
Costo Actualizado Construcción (Utilizando factor 1.06 anexo 9) | 498,200.00 |
Deducciones Actualizadas de Construcción | 0.00 |
Ganancia de la construcción | 376,800.00 |
Número de años transcurridos | 2 |
Ganancia Acumulable de la construcción | 188,400.00 |
Resumen
Ganancia Gravable | 580,800.00 |
Ganancia Acumulable | 239,400.00 |
Ingreso no Acumulable | 341,400.00 |
Impuesto Causado | 37,826.48 |
Cociente, ver art. 200-IV,a) de RLISR | 0.1580 |
ISR Correspondiente al terreno, ver 200-IV,b de RLISR | 32,232.00 |
ISR Correspondiente a la construcción | 59,534.40 |
ISR Determinado | 91,766.40 |
ISR Entidad Federativa (ganancia gravada x 5%) | 29,040.00 |
ISR Federación | 62,726.40 |
Por lo que de acuerdo con lo expuesto, en relación con el cálculo del impuesto sobre la renta del ejercicio tenemos que:
CALCULO ANUAL DEL ISR EJERCICI0 2016 | ||
INGRESOS POR SUELDOS Y SALARIOS | 744,000.00 | |
INGRESOS POR ENAJENACION DE BIENES | 1,094,127.57 | |
GANANCIA ACUMULABLE PRIMERA VENTA | 204,950.00 | |
GANANCIA ACUMULABLE SEGUNDA VENTA | 244,888.79 | |
GANANCIA ACUMULABLE TERCERA VENTA | 404,888.79 | |
GANANCIA ACUMULABLE CUARTA VENTA | 239,400.00 | |
INGRESOS ACUMULABLES | 1,838,127.57 | |
ISR DEL EJERCICIO A INGRESOS ACUMULABLES | 545,814.18 | |
ISR SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES (ver cálculo anexo) | 147,286.21 | |
ISR DEL EJERCICIO 2016 | 693,100.39 | |
ISR ACREDITABLE | 468,113.05 | |
ISR RETENIDO NOMINA | 179,050.78 | |
ISR PAGO PROV PRIMERA VENTA | 42,212.13 | |
ISR PAGO PROV SEGUNDA VENTA | 53,152.76 | |
ISR PAGO PROV TERCERA VENTA | 101,927.88 | |
ISR PAGO PROV ULTIMA VENTA | 91,769.50 | |
ISR NETO | 224,987.34 |
CALCULO ANUAL ISR INGRESOS NO ACUMULABLES EJERCICI0 2016 | ||
GANANCIA NO ACUMULABLE PRIMERA VENTA | 79,000.00 | |
GANANCIA NO ACUMULABLE SEGUNDA VENTA | 88,877.57 | |
GANANCIA NO ACUMULABLE TERCERA VENTA | 128,877.57 | |
GANANCIA NO ACUMULABLE CUARTA VENTA | 341,400.00 | |
GANANCIA NO ACUMULABLE TOTAL | 638,155.14 | |
ISR DETERMINADO A INGRESOS NO ACUMULABLES | 147,297.36 | |
TASA ISR APLICABLE A INGRESOS NO ACUMULABLES | 23.08% | |
GANANCIA NO ACUMULABLE TOTAL | 638,155.14 | |
TASA ISR APLICABLE A INGRESOS NO ACUMULABLES | 23.08% | |
ISR SOBRE INGRESOS NO ACUMULABLES | 147,286.21 |